2026/03/05(木)
【試合結果】
広島東洋カープ 2 ー 3 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 広島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .316 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊 | 村松 開人 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (三) | 福永 裕基 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 石川 昂弥 | .133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | サノー | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 津田 啓史 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (指) | カリステ | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (右) | 上林 誠知 | .176 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 木下 拓哉 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 味谷 大誠 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊二) | 辻本 倫太郎 | .357 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走二 | 樋口 正修 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 松木平 優太 | 1.29 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 廉 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝野 昌慶 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 橋本 侑樹 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
開幕カードと同じマツダスタジアムでの広島戦。
先発はローテーション入りを目指す松木平投手でした。
前回登板では制球に苦しみ、2回で2四球と課題が残りましたが、この日は5回を投げて無四球。
2失点はしたものの自責点は1で、打ち込まれての失点ではなかったため、十分に良いアピールができた内容だったと思います。
先発投手は何人いても困らないポジションなので、このまま結果を残しローテーション入りをつかんでもらいたいところです。
打線では、田中幹也選手が3安打の猛打賞。福永選手も安打を放ち、好調をキープしています。
さらに、開幕1軍に向けてアピールしたい辻本選手、鵜飼選手、石川昂選手も安打を放ち、それぞれ存在感を示しました。
ただ、この日も初回に先制、さらに勝ち越しまでは良かったのですが、その後はチャンスを作ってもあと一本が出ない展開になり少しもどかしい試合内容でした。
今日は何とか逃げ切ることができましたが、もう少し1点にこだわる打撃を見せてほしいところです。
明日もマツダスタジアムで広島戦。開幕カードを見据え、良い調整の場にしてもらいたいと思います。

コメント