2026/03/04(水)
【試合結果】
横浜DeNAベイスターズ 3 ー 1 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DeNA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 尾田 剛樹 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .364 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 辻本 倫太郎 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (三) | 福永 裕基 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .429 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 鵜飼 航丞 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | サノー | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 石川 昂弥 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (指) | カリステ | .308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | ブライト 健太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (右) | 上林 誠知 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 樋口 正修 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 木下 拓哉 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走 | 津田 啓史 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 村松 開人 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 中西 聖輝 | 3.86 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 櫻井 頼之介 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
昨日は雨で中止となり、仕切り直しで迎えたDeNA戦。
中西投手がスライド登板となったことで、この日はルーキー投手だけが登板する珍しい試合となりました。
先発の中西投手は、毎回ランナーを背負う苦しい展開。さらにバッテリーミスも絡み、4回3失点と課題の残る内容でした。
2番手として登板したのは櫻井投手。
中西投手が3失点していたこともあり、ある程度の失点は覚悟していましたが、ストライク先行の素晴らしいピッチングを披露。
8回には満塁のピンチを背負いながらも得点を許さず、中西投手とは対照的に大きくアピールする結果となりました。
今後も中西投手と櫻井投手はニコイチのような形で起用されそうなので、結果を残した方がローテーション入りをつかむなかなかワクワクする展開です。
投手陣はルーキーが奮闘しましたが、打線は初回に細川選手が放ったタイムリーの1点のみと沈黙。
細川選手の状態がかなり良さそうなのは嬉しいですが、「細川選手が打たないと得点が取れない」という、シーズンでも時折見られる形になってきてしまいました。
この流れを勝負の年となる鵜飼選手、石川昂選手、樋口選手に変える結果をぜひ残してもらいたいです。
前回のDeNA戦ではホームで大勝しましたが、この日は打線が沈黙し悔しい逆転負け。
明日も横浜スタジアムでDeNAとの試合が続きます。
明日はしっかり勝利し、今シーズンはDeNAに勝てるというイメージを持ってシーズンに入ってもらいたいです。


コメント