2026/03/05(木)
【試合結果】
横浜DeNAベイスターズ 9 ー 7 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| DeNA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 9 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 鵜飼 航丞 | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .385 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二 | 辻本 倫太郎 | .300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | (中) | 岡林 勇希 | .077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中三 | 樋口 正修 | .714 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | カリステ | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (指) | サノー | .214 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 村松 開人 | .182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | 福永 裕基 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 上林 誠知 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (三一) | 石川 昂弥 | .077 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 味谷 大誠 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 新保 茉良 | .111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 裕也 | 7.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 敗 | 福田 幸之介 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧野 憲伸 | 3.00 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
今日も初回に幸先よく先制し、この流れに乗ってDeNAに勝てるかと思いましたが、守備のミスもあり投手陣が踏ん張りきれず、今日もDeNAに逆転負けとなりました。
バンテリンドームでの試合はDeNAに快勝していただけに、その勢いのままビジターでも勝利を期待していました。
が、残念ながら勝ち切ることはできませんでした。
今シーズンもDeNAとの試合は、簡単にはいかない相手になりそうです。
今日は課題も多く見えた試合でしたが、シーズンまでにしっかりと調整し、本番ではやり返してくれることを期待しています。

コメント