2026/03/01(日)
【試合結果】
中日ドラゴンズ 9 ー 2 横浜DeNAベイスターズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 中日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 9 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 尾田 剛樹 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (一) | サノー | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 村松 開人 | .143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (指) | 細川 成也 | .400 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 上林 誠知 | .143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 打指 | 新保 茉良 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | ボスラー | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 福永 裕基 | .571 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 樋口 正修 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (右) | カリステ | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | ブライト 健太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (左) | 鵜飼 航丞 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 木下 拓哉 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 石川 昂弥 | .125 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 辻本 倫太郎 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打捕 | 石伊 雄太 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 涌井 秀章 | 0.00 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 茉央 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧野 憲伸 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝野 昌慶 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 廉 | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 梅野 雄吾 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 橋本 侑樹 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本代表との試合を終え、今日からオープン戦が再開。
ここからシーズンに向けて状態を上げていきたいところでしたが、サードでスタメン出場予定だったボスラー選手が練習中に足を痛めるアクシデントがありました。
軽い肉離れとのことですが、開幕に間に合うのか気になるところです。
そのボスラー選手に代わって起用されたのが福永選手。その福永選手は、2本のツーベースを含む3打数2安打1打点としっかり結果を残しました。
さらに5回、ツーアウト満塁のチャンスで代打出場した石川昂選手が走者一掃のツーベース。三塁のレギュラー争いは一気に熱を帯びています。
ショートも辻本選手に負けじと村松選手がアピール。
今年は昨年以上にポジション争いが激しくなっている印象です。
投手陣はエラー絡みの失点こそありましたが、自責点は0。
清水選手、松山選手の復帰時期が見えない状況の中で、リリーフ陣がしっかり結果を出しているのは心強い材料です。
そして今日は天敵の東選手に土をつけ、苦手DeNAベイスターズに大勝。
オープン戦とはいえ、非常に価値のある内容でした。
この試合のような戦いを、シーズン本番でもぜひ見せてもらいたいところです。


コメント