2026/02/21(土)
【試合結果】
中日ドラゴンズ 1 ー 1 阪神タイガース
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | カリステ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | (指) | 鵜飼 航丞 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打指 | 石川 昂弥 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 右 | 三上 愛介 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 走左 | 尾田 剛樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | ボスラー | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走三 | 樋口 正修 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | サノー | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 花田 旭 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (二) | 福永 裕基 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 知野 直人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 加藤 匠馬 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 辻本 倫太郎 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 雄大 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松木平 優太 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 昂 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦初戦は阪神戦。
相手に不足はないカードでしたが、阪神は主力というよりも1軍争い中のメンバーが中心の構成でした。
一方の中日は、現時点でのベストに近い布陣。
セカンドは田中幹也選手ではなく福永選手がスタメンでした。福永選手は今季サードがメインになると予想されますが、セカンドでの起用も今後増えていきそうです。
そして、ショートのスタメンは辻本選手。2回のチャンスでしっかりタイムリーヒットを放ち、見事にアピール成功となりました。
ショートは山本選手、村松選手、土田選手と候補が揃っていますが、そこに辻本選手や新保選手が本格的に絡んでくると、内野の選手層は一気に厚みを増しそうです。
得点は1点にとどまりましたが、投手陣が粘り強く踏ん張り、試合は1-1の引き分け。
開幕投手候補の大野雄大投手は、今季も順調な仕上がりを感じさせる内容でした。
そして根尾選手はこの日も無失点。わずか10球で三者凡退に抑え、課題とされていた制球面の改善も感じられます。
この調子で結果を積み重ね、コマ不足が懸念されるリリーフ陣の一角に食い込んでほしいところ。さらには「クローザーとして勝利を締めくくる存在に!」そんな期待も膨らみます。

コメント