球団から発表があった新入団選手、背番号変更選手の内容を反映させた最新の背番号一覧は以下の通りです。
0を除く1桁背番号は9番が空いていると思ったのですが、中島選手が付けるのでこれで1桁背番号の空きはなくなりました。
また、小さ目の背番号16や21、23を空けているのは、ケガで育成契約となった選手を再度支配下契約にしたときのために空けているのでしょうか。
現時点での支配下選手数は65名なので、来シーズンの開幕までに1、2名育成から支配下になる選手が出てきそうです。
| 背番号 | 名前 | 守備位置/担当 |
| 00番 | ||
| 0番 | ||
| 1番 | 岡林 勇希 | 外野手 |
| 2番 | 田中 幹也 | 内野手 |
| 3番 | 高橋 周平 | 内野手 |
| 4番 | 鵜飼 航丞 | 外野手 |
| 5番 | 村松 開人 | 内野手 |
| 6番 | 中田 翔 | 内野手 |
| 7番 | 根尾 昂 | 投手 |
| 8番 | 大島 洋平 | 外野手 |
| 9番 | 中島 宏之 | 内野手 |
| 10番 | ||
| 11番 | 小笠原 慎之介 | 投手 |
| 12番 | 田島 慎二 | 投手 |
| 13番 | 橋本 侑樹 | 投手 |
| 14番 | 草加 勝 | 投手 |
| 15番 | ||
| 16番 | ||
| 17番 | 柳 裕也 | 投手 |
| 18番 | 梅津 晃大 | 投手 |
| 19番 | 高橋 宏斗 | 投手 |
| 20番 | 涌井 秀章 | 投手 |
| 21番 | ||
| 22番 | 大野 雄大 | 投手 |
| 23番 | ||
| 24番 | 福谷 浩司 | 投手 |
| 25番 | 石川 昂弥 | 内野手 |
| 26番 | 石森 大誠 | 投手 |
| 27番 | 津田 啓史 | 内野手 |
| 28番 | 森 博人 | 投手 |
| 29番 | 辻本 倫太郎 | 内野手 |
| 30番 | 三好 大倫 | 外野手 |
| 31番 | 仲地 礼亜 | 投手 |
| 32番 | 石垣 雅海 | 内野手 |
| 33番 | 祖父江 大輔 | 投手 |
| 34番 | 福 敬登 | 投手 |
| 35番 | 木下 拓哉 | 捕手 |
| 36番 | 福田 幸之介 | 投手 |
| 37番 | 濱 将乃介 | 内野手 |
| 38番 | 松葉 貴大 | 投手 |
| 39番 | 宇佐見 真吾 | 捕手 |
| 40番 | ||
| 41番 | 勝野 昌慶 | 投手 |
| 42番 | ブライト 健太 | 外野手 |
| 43番 | 味谷 大誠 | 捕手 |
| 44番 | 川越 誠司 | 外野手 |
| 45番 | 龍空 | 内野手 |
| 46番 | 梅野 雄吾 | 投手 |
| 47番 | 砂田 毅樹 | 投手 |
| 48番 | 土生 翔太 | 投手 |
| 49番 | 加藤 匠馬 | 捕手 |
| 50番 | 清水 達也 | 投手 |
| 51番 | 上林 誠知 | 外野手 |
| 52番 | 加藤 翔平 | 外野手 |
| 53番 | 後藤 駿太 | 外野手 |
| 54番 | 藤嶋 健人 | 投手 |
| 55番 | 細川 成也 | 外野手 |
| 56番 | ||
| 57番 | 山浅 龍之介 | 捕手 |
| 58番 | 石橋 康太 | 捕手 |
| 59番 | 齋藤 綱記 | 投手 |
| 60番 | 山本 泰寛 | 内野手 |
| 61番 | ||
| 62番 | ||
| 63番 | ||
| 64番 | 福島 章太 | 投手 |
| 65番 | ||
| 66番 | ダヤン ビシエド | 外野手 |
| 67番 | 上田 洸太朗 | 投手 |
| 68番 | 福永 裕基 | 内野手 |
| 69番 | ||
| 70番 | ||
| 71番 | 堂上 直倫 | 1軍内野守備走塁コーチ |
| 72番 | ||
| 73番 | 立浪 和義 | 監督 |
| 74番 | ||
| 75番 | 和田 一浩 | 1軍打撃コーチ |
| 76番 | 大塚 晶文 | 1軍投手コーチ |
| 77番 | 落合 英二 | 2軍投手兼育成コーチ |
| 78番 | 森野 将彦 | 1軍打撃コーチ |
| 79番 | 大西 崇之 | 1軍外野守備走塁コーチ |
| 80番 | 小田 幸平 | 1軍バッテリーコーチ |
| 81番 | 森越 祐人 | 2軍内野守備走塁コーチ |
| 82番 | 浅尾 拓也 | 2軍投手コーチ |
| 83番 | 山井 大介 | 1軍投手コーチ |
| 84番 | ||
| 85番 | 渡邉 博幸 | 2軍育成野手コーチ |
| 86番 | 上田 佳範 | 1軍打撃コーチ |
| 87番 | 中村 豊 | 2軍外野守備走塁コーチ |
| 88番 | 片岡 篤史 | 1軍ヘッドコーチ |
| 89番 | 井上 一樹 | 2軍監督 |
| 90番 | 松山 晋也 | 投手 |
| 91番 | ウンベルト メヒア | 投手 |
| 92番 | ライデル マルティネス | 投手 |
| 93番 | マイケル フェリス | 投手 |
| 94番 | ||
| 95番 | ||
| 96番 | 加藤 竜馬 | 投手 |
| 97番 | 樋口 正修 | 内野手 |
| 98番 | ||
| 99番 | オルランド カリステ | 内野手 |
| 100番 | ||
| 101番 | フランシス ルイス | 通訳/ブルペン捕手/打撃 |
| 102番 | 杉山 翔大 | ブルペン捕手 |
| 103番 | 中野 栄一 | ブルペン捕手/打撃 |
| 104番 | 赤田 龍一郎 | ブルペン捕手/打撃 |
| 105番 | ||
| 106番 | ||
| 107番 | 前田 章宏 | ブルペン捕手/用具担当 |
| 110番 | ||
| 111番 | 三輪 敬司 | ブルペン捕手 |
| 112番 | 高島 祥平 | 打撃投手 |
| 113番 | 浜田 智博 | 打撃投手/記録ビデオ |
| 114番 | 野村 亮介 | 打撃投手/記録ビデオ |
| 115番 | ||
| 116番 | 鶴田 泰 | 打撃投手 |
| 117番 | 西川 健太郎 | 打撃投手/記録ビデオ |
| 118番 | 永田 能隆 | 打撃投手 |
| 119番 | 佐藤 康幸 | 打撃投手/1軍用具担当 |
| 121番 | 佐藤 亮太 | 打撃投手/記録ビデオ |
| 122番 | ||
| 123番 | ||
| 124番 | 西清 孝 | 打撃投手 |
| 125番 | ||
| 126番 | ||
| 200番 | ||
| 201番 | 竹内 龍臣 | 投手 |
| 202番 | フランク アルバレス | 投手 |
| 203番 | 岩嵜 翔 | 投手 |
| 204番 | 加藤 翼 | 投手 |
| 205番 | 垣越 建伸 | 投手 |
| 206番 | 松木平 優太 | 投手 |
| 207番 | 星野 真生 | 内野手 |
| 208番 | 石川 翔 | 投手 |
| 209番 | 福元 悠真 | 外野手 |
| 210番 | 岡田 俊哉 | 投手 |
| 211番 | 板山 祐太郎 | 外野手 |
| 212番 | 野中 天翔 | 投手 |
| 213番 | 森山 暁生 | 投手 |
| 214番 | 近藤 廉 | 投手 |
| 215番 | 日渡 騰輝 | 捕手 |
| 216番 | 菊田 翔友 | 投手 |
| 217番 | 尾田 剛樹 | 外野手 |
| 218番 | 川上 理偉 | 内野手 |
| 219番 | クリスチャン・ロドリゲス | 内野手 |


コメント