2025/08/31(日)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| 松葉 貴大(投) |
【試合結果】
横浜DeNAベイスターズ 2 ー 0 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | すごい守備で助けたがチャンスで1本出ていれば |
| 2 | (二) | 樋口 正修 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | チャンスを活かせず |
| 打二 | 山本 泰寛 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 事は起こせず | |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .282 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 反撃の狼煙とはならず |
| 4 | (一) | ボスラー | .251 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 昨日のようにはいかなかった |
| 5 | (三) | 板山 祐太郎 | .209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 残念な結果 |
| 打 | 細川 成也 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 投 | 近藤 廉 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 6 | (左) | 大島 洋平 | .220 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | さすがのヒット |
| 7 | (遊) | ロドリゲス | .267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | もう少しスタメンで見たい |
| 8 | (捕) | 宇佐見 真吾 | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 長所がすっかり薄れてしまった |
| 9 | (投) | 松葉 貴大 | .156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 打 | 辻本 倫太郎 | .152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ラッキーボーイにはなれず | |
| 投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 三 | チェイビス | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 松葉 貴大 | 2.37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 制球に苦しみながらも粘った |
| 齋藤 綱記 | 2.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | フォアボールからの失点はダメ | |
| 近藤 廉 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | いい感じだった |
勝てないのか~
藤浪選手との再戦。
どのようなスタメンになるか注目していましたが、ショート以外は左バッターを並べる布陣で挑みました。
しかし残念ながら、今日も藤浪選手を打ち崩せず無得点。
藤浪選手降板後もDeNAリリーフ陣から得点を奪えず、悔しい完封負けとなりました。
昨日、一昨日と乱打戦でしたが、今日は一転して静かな試合となりました。
3タテし3位浮上といきたいところでしたが、鬼門・横浜スタジアムで勝ち越しができたのは最低限のノルマを果たしたとも言えるでしょう。
これで通算成績は、54勝63敗2分。
今シーズンも残り23試合。
リリーフ陣は、勝ちパターンが固まらずなかなか厳しい状況ですが、Aクラス入りに向け最後まで諦めず1戦1勝で頑張ってもらいたいです。
頑張れドラゴンズ!

コメント