2025/12/10(水)
本日、中日の新入団選手発表会見が行われました。
それに合わせて、ルーキーたちの背番号も発表されました。
ドラフト1位、中西投手の背番号は11。
川上投手、小笠原投手、そして同じ智弁和歌山高校の先輩である岡田俊哉投手らが背負ってきた、伝統と期待の大きい番号です。
ドラフト2位の桜井投手は、岩嵜投手や又吉投手が着けていた16。
こちらも中継ぎ、先発どちらでも活躍した選手が多く、球団の期待値の高さを感じます。
新しいユニホームのデザインにまだ慣れていないこともあり、会見の姿は初々しさが際立っていました。
来シーズン、ルーキーたちがどのような活躍や壁に向き合っていくのか。ファンとして温かく見守っていきたいと思います。
また、阿部選手の背番号が48になることも発表されました。
現時点の背番号は以下となります。
| 背番号 | 名前 | 守備位置 |
|---|---|---|
| 00 | 尾田 剛樹 | 外野手 |
| 0 | 辻本 倫太郎 | 内野手 |
| 1 | 岡林勇希 | 外野手 |
| 2 | 田中 幹也 | 内野手 |
| 3 | 高橋 周平 | 内野手 |
| 4 | オルランド・カリステ | 内野手 |
| 5 | 村松 開人 | 内野手 |
| 6 | ||
| 7 | 福永 裕基 | 内野手 |
| 8 | 大島 洋平 | 外野手 |
| 9 | 石伊 雄太 | 捕手 |
| 10 | ||
| 11 | 中西 聖輝 | 投手 |
| 12 | 田島 慎二 | 投手 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 投手 |
| 14 | 草加 勝 | 投手 |
| 15 | ||
| 16 | 櫻井 頼之介 | 投手 |
| 17 | 柳 裕也 | 投手 |
| 18 | ||
| 19 | 高橋 宏斗 | 投手 |
| 20 | 涌井 秀章 | 投手 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 投手 |
| 22 | 大野 雄大 | 投手 |
| 23 | ||
| 24 | ジェイソン・ボスラー | 外野手 |
| 25 | 石川 昂弥 | 内野手 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 投手 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 松木平 優太 | 投手 |
| 30 | 根尾 昂 | 投手 |
| 31 | 森 駿太 | 内野手 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 投手 |
| 33 | ||
| 34 | 福 敬登 | 投手 |
| 35 | 木下 拓哉 | 捕手 |
| 36 | 福田 幸之介 | 投手 |
| 37 | 濱 将乃介 | 内野手 |
| 38 | 松葉 貴大 | 投手 |
| 39 | 宇佐見 真吾 | 捕手 |
| 40 | ||
| 41 | 勝野 昌慶 | 投手 |
| 42 | ブライト健太 | 外野手 |
| 43 | 味谷 大誠 | 捕手 |
| 44 | 川越 誠司 | 外野手 |
| 45 | 土田 龍空 | 内野手 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 投手 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 投手 |
| 48 | 阿部 寿樹 | 内野手 |
| 49 | 加藤 匠馬 | 捕手 |
| 50 | 清水 達也 | 投手 |
| 51 | 上林 誠知 | 外野手 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 投手 |
| 53 | ||
| 54 | 藤嶋 健人 | 投手 |
| 55 | 細川 成也 | 外野手 |
| 56 | 新保 茉良 | 内野手 |
| 57 | 花田 旭 | 外野手 |
| 58 | 石橋 康太 | 捕手 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 投手 |
| 60 | 山本 泰寛 | 内野手 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 投手 |
| 62 | ||
| 63 | 板山 祐太郎 | 内野手 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 投手 |
| 65 | ||
| 66 | 鵜飼 航丞 | 外野手 |
| 67 | 能戸 輝夢 | 外野手 |
| 68 | ||
| 69 | 三浦 瑞樹 | 投手 |
| 70 | 近藤 廉 | 投手 |
| 71 | 堂上 直倫 | 1軍内野守備走塁コーチ |
| 72 | 大野 奨太 | 捕手コーチ |
| 73 | ||
| 74 | 飯山 裕志 | 2軍監督 |
| 75 | 小池 正晃 | 1軍打撃コーチ |
| 76 | 大塚 晶文 | 1軍巡回投手・育成コーチ |
| 77 | 嶋 基宏 | ヘッドコーチ |
| 78 | 前田 大輔 | 2軍捕手コーチ |
| 79 | 平田 良介 | 1軍外野守備走塁コーチ |
| 80 | 高山 郁夫 | 2軍投手コーチ |
| 81 | 森越 祐人 | 1軍内野守備走塁コーチ |
| 82 | 浅尾 拓也 | 1軍投手コーチ |
| 83 | 山井 大介 | 1軍投手コーチ |
| 84 | 福田 永将 | 2軍打撃コーチ |
| 85 | 渡邉 博幸 | 2軍内野守備総合コーチ |
| 86 | 小林 正人 | 2軍投手コーチ |
| 87 | 中村 豊 | 2軍外野守備総合コーチ |
| 88 | 落合 英二 | 2軍投手コーディネーター |
| 89 | 松中 信彦 | 1軍打撃統括コーチ |
| 90 | 松山 晋也 | 投手 |
| 91 | ウンベルト・メヒア | 投手 |
| 92 | 谷 哲也 | 2軍野手・育成コーチ |
| 93 | カイル・マラー | 投手 |
| 94 | ||
| 95 | クリスチャン・ロドリゲス | 内野手 |
| 96 | 藤井 康雄 | 2軍打撃コーチ兼コーディネーター |
| 97 | 樋口 正修 | 内野手 |
| 98 | 田島 慎二 | 2軍投手コーチ |
| 99 | 井上 一樹 | 1軍監督 |
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 200 | ||
| 201 | 牧野 憲伸 | 投手 |
| 202 | 中村 奈一輝 | 内野手 |
| 203 | 井上 剣也 | 投手 |
| 204 | 森 博人 | 投手 |
| 205 | 土生 翔太 | 投手 |
| 206 | 山浅 龍之介 | 捕手 |
| 207 | 津田 啓史 | 内野手 |
| 208 | ||
| 209 | 福元 悠真 | 外野手 |
| 210 | ||
| 211 | 梅津 晃大 | 投手 |
| 212 | ||
| 213 | 森山 暁生 | 投手 |
| 214 | ||
| 215 | 日渡 騰輝 | 捕手 |
| 216 | 石川 大峨 | 内野手 |
| 217 | 三上 愛介 | 外野手 |
| 218 | 川上 理偉 | 内野手 |
| 219 | ランディ・マルティネス | 投手 |


コメント