戦力外通告がひと段落し、契約更改がスタートしました。
初日は若手6選手が契約を更改しました。
契約更改後の会見は若手らしい初々しい受け答えが印象的でした。
チームが浮上していくためには、若手の成長が欠かせません。
来シーズンは1軍でより多くの出場機会をつかみ、結果で存在感を示し、大幅アップを勝ち取るようなシーズンにしてもらいたいです。
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | |
| 高橋 幸佑 | 540 | 0 | ★11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 井上 剣也 | 300 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | |
| 森 駿太 | 620 | △20 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | .573 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 川上 理偉 | 330 | △30 | ★102 | .224 | 1 | 36 | 15 | .628 | 300 | ★45 | .091 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| 日渡 騰輝 | 330 | 0 | ★26 | .229 | 0 | 1 | 0 | .527 | 300 | ★16 | .200 | 0 | 2 | 0 | .440 |
| 中村 奈一輝 | 330 | 0 | ★51 | .265 | 0 | 4 | 2 | .609 | 300 | - | - | - | - | - | - |
★ファーム成績


コメント