2026/03/21(土)
【試合結果】
中日ドラゴンズ 2ー 2 千葉ロッテマリーンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 中日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 樋口 正修 | .571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 辻本 倫太郎 | .310 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | カリステ | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 鵜飼 航丞 | .256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .359 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 尾田 剛樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | サノー | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 阿部 寿樹 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | (三) | 石川 昂弥 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (遊) | 村松 開人 | .156 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 木下 拓哉 | .278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 加藤 匠馬 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 福永 裕基 | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走 | 田中 幹也 | .326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (指) | 櫻井 頼之介 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 板山 祐太郎 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井 頼之介 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
オープン戦もいよいよ残り2試合。
今日の先発はルーキーの櫻井投手。
ここまでオープン戦では無失点を続けるという圧巻の結果を残し、開幕前最後の登板となったこの日も、5回無失点と文句なしのピッチングを見せてくれました。
正直、「本当にルーキーか?」と思ってしまうほどの落ち着きと安定感。見ていて頼もしさすら感じる内容でした。
井上監督からも「二重丸」の評価を受け、ついに開幕ローテーション入りが確定。ここまでの内容を見れば、誰もが納得の結果だと思います。
さらに同じくルーキーの中西投手も開幕ローテーション入りが決定しているので、2リーグ制以降、球団史上初となるルーキー2人の開幕ローテ入りという、歴史的な出来事となりました。
しかもこの2人が勝ち取ったのは、ケガ人の穴埋めといったネガティブな理由ではなく、完全に実力で奪い取ったポジティブな理由。
この事実が何よりも嬉しく、ファンとしてはたまらない展開です。
この若き2人が、最初の登板、シーズンでどんなピッチングを見せてくれるのか、想像するだけでワクワクが止まりません。
そして明日は、いよいよ最後のオープン戦。
この勢いのまま、開幕ダッシュにつながるような良い内容で締めくくり、最高の形でシーズンに突入してほしいです。

コメント