2026/02/17(火)
【試合結果】
北海道日本ハムファイターズ 5 ー 3 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 三上 愛介 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 鵜飼 航丞 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | (三) | 森 駿太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 辻本 倫太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (一指) | 石川 昂弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 味谷 大誠 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 打捕 | 日渡 騰輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (二) | 知野 直人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 津田 啓史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 土田 龍空 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | (指) | 石伊 雄太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 川上 理偉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (中) | 尾田 剛樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 新保 茉良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブレウ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 幸之介 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 根尾 昂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森山 暁生 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
初回にいきなり2点を先制し、「今日は打線爆発か!」と思わせる立ち上がりでしたが、結果は、その後取った得点は1点で日本ハムに逆転負けとなりました。
それでも野手陣では、三上選手、味谷選手、知野選手、土田選手が安打を放ち存在感をアピール
さらに鵜飼選手には豪快なホームランが飛び出し、開幕1軍に向けた競争はますます激しくなってきました。
投手陣も、アブレウ投手、櫻井投手、根尾投手がそれぞれ好投。
こちらも引き続きアピールを続けてもらいたいところです。
個人的に一番応援している森駿太選手にもヒットが出ていれば、さらにテンションが上がったのですが、今日は3三振。
昨シーズン1軍にも帯同しましたが、まだ高卒2年目。焦らず、長い目で成長を見守っていきたいと思います。
オープン戦まで残り2試合。
どちらも日本ハム戦となりますが、新庄野球に負けない集中力とチャレンジ精神を発揮し、良い形でオープン戦に入っていってほしいです。

コメント