2026/02/15(日)
【試合結果】
中日ドラゴンズ 1 ー 1 横浜DeNAベイスターズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 田中 幹也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 山浅 龍之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (遊) | 村松 開人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 新保 茉良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (二) | 福永 裕基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二 | 辻本 倫太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (右) | 鵜飼 航丞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (三) | 石川 昂弥 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (一) | 福元 悠真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 知野 直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (捕) | 石伊 雄太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 味谷 大誠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (中) | 樋口 正修 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (左) | 尾田 剛樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 夢斗 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 廉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧野 憲伸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対外試合3試合目は、前回大敗を喫したDeNAとの一戦。
リベンジを期待した試合でしたが、惜しくも勝ちきることはできませんでした。
投手陣では、注目の金丸投手、中西投手、牧野投手が登板。
金丸投手は初回こそ完璧な立ち上がりを見せましたが、最終的には被安打5、1失点。試合を作ったとはいえ、課題も残る内容でした。
一方、ルーキーの中西投手、牧野投手は前評判どおりの安定感あるピッチング。堂々とした投球で存在感を示し、次回登板への期待が高まります。
野手陣は、あと一本が出ない見慣れた展開でした。。。
チャンスは作るものの、決定打を欠き、流れを引き寄せることができませんでした。
それでも、期待値の高い味谷選手がタイムリーヒットを放ち、しっかりアピールできたのは明るい材料です。
今後は徐々にレギュラークラスの選手の出場が増えてくると思います。
その中で若手が限られたチャンスを確実にものにし、開幕1軍の座をつかみ取ってくれることに期待しています。

コメント