2025/12/17(水)
本日は、石川昂弥選手と森山選手が契約を更改しました。
石川昂弥選手は、今シーズンこそ主軸としての飛躍を期待され開幕4番を任されましたが、不振とケガの影響があり、なかなか思うようなシーズンにはなりませんでした。
シーズン後半やっと出た1発で「ここから!」と思った翌日にケガでそのまま抹消。
「また!?」と思われてしまうのが非常に残念です。
サードのポジションは競争が激しくなっていますが、石川選手が本来の力を発揮できれば、レギュラーを奪い返すだけのポテンシャルは十分だと思っています。
来シーズンはまず“1年間フルで戦うこと”を目標に、主軸としてチームを引っ張る姿を見せてもらいたいです。
一方の森山選手は、まだまだ経験を積んでいる段階だと思いますが、落合二軍監督に「今年最も成長した選手」と言われた選手なので、来シーズンの飛躍を期待です。
石川昂弥選手、森山選手ともに、来シーズンは「勝負の一年」となりそうです。
それぞれの立場で存在感を示し、ドラゴンズの戦力として欠かせない選手になってくれることを期待しています。
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | |
| 柳 裕也 | 20,000 | △9,000 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.29 | 11,000 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.76 |
| 髙橋 宏斗 | 20,000 | △8,000 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.83 | 12,000 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.38 |
| 大野 雄大 | 17,000 | △5,000 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.10 | 12,000 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.87 |
| 松山 晋也 | 12,500 | △7,500 | 53 | 0 | 1 | 5 | 46 | 1.54 | 5,000 | 59 | 2 | 3 | 41 | 0 | 1.33 |
| 清水 達也 | 12,500 | △3,000 | 55 | 4 | 1 | 30 | 4 | 2.24 | 9,500 | 60 | 3 | 1 | 36 | 1 | 1.40 |
| 藤嶋 健人 | 12,000 | △3,500 | 60 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3.25 | 8,500 | 50 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2.20 |
| 松葉 貴大 | 10,000 | △5,000 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.72 | 5,000 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.09 |
| 涌井 秀章 | 7,000 | ▼2,000 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.12 | 9,000 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.07 |
| 齋藤 綱記 | 5,500 | △1,000 | 42 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1.64 | 4,500 | 56 | 4 | 3 | 19 | 0 | 2.09 |
| 橋本 侑樹 | 3,900 | △1,200 | 42 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3.38 | 2,700 | 47 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.73 |
| 勝野 昌慶 | 3,300 | ▼500 | 25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5.00 | 3,800 | 39 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.51 |
| 福 敬登 | 3,000 | ▼300 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.54 | 3,300 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| 金丸 夢斗 | 2,500 | △900 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.61 | 1,600 | - | - | - | - | - | - |
| 梅野 雄吾 | 2,500 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.05 | 2,500 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.15 |
| 吉田 聖弥 | 1,150 | ▼50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 1,200 | - | - | - | - | - | - |
| 草加 勝 | 1,100 | ▼300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 1,400 | - | - | - | - | - | - |
| 根尾 昂 | 1,050 | ▼200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1,250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.39 |
| 伊藤 茉央 | 1,000 | △120 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 880 | - | - | - | - | - | - |
| 三浦 瑞樹 | 900 | △400 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.64 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 近藤 廉 | 900 | △390 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | 510 | ★46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.09 |
| 松木平 優太 | 900 | ▼150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,050 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.70 |
| 仲地 礼亜 | 900 | ▼250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1,150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 福田 幸之介 | 630 | △15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 615 | ★10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.13 |
| 高橋 幸佑 | 540 | 0 | ★11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 有馬 惠叶 | 540 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 森山 暁生 | 420 | ▼180 | ★37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 600 | ★5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
| 梅津 晃大 | 400 | ▼1,000 | 0 | - | - | - | - | - | 1,400 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.07 |
| 森 博人 | 400 | ▼470 | 0 | - | - | - | - | - | 870 | ★24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.16 |
| 土生 翔太 | 400 | ▼392 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.09 | 792 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 井上 剣也 | 300 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | |
| 岡林 勇希 | 15,000 | △8,000 | 143 | .291 | 5 | 35 | 17 | .730 | 7,000 | 123 | .256 | 0 | 12 | 10 | .598 |
| 細川 成也 | 13,000 | △3,800 | 108 | .256 | 20 | 58 | 2 | .856 | 9,200 | 143 | .292 | 23 | 67 | 0 | .846 |
| 木下 拓哉 | 7,000 | 0 | 38 | .241 | 2 | 8 | 0 | .613 | 7,000 | 74 | .228 | 3 | 9 | 0 | .565 |
| 高橋 周平 | 6,000 | 0 | 41 | .234 | 0 | 8 | 0 | .574 | 6,000 | 60 | .260 | 2 | 16 | 0 | .645 |
| 大島 洋平 | 6,000 | ▼4,000 | 59 | .242 | 0 | 4 | 4 | .507 | 10,000 | 75 | .198 | 0 | 5 | 1 | .506 |
| 田中 幹也 | 3,600 | △1,750 | 95 | .270 | 1 | 21 | 12 | .651 | 1,850 | 112 | .224 | 2 | 23 | 5 | .551 |
| 宇佐見 真吾 | 3,000 | ▼1,000 | 20 | .118 | 0 | 1 | 0 | .368 | 4,000 | 61 | .303 | 3 | 17 | 0 | .752 |
| 村松 開人 | 2,800 | ▼500 | 54 | .177 | 2 | 10 | 2 | .495 | 3,300 | 109 | .275 | 1 | 25 | 3 | .664 |
| 福永 裕基 | 2,700 | ▼800 | 20 | .173 | 1 | 3 | 0 | .496 | 3,500 | 111 | .306 | 6 | 32 | 9 | .789 |
| 加藤 匠馬 | 2,250 | △50 | 47 | .234 | 1 | 6 | 0 | .554 | 2,200 | 86 | .171 | 0 | 5 | 0 | .412 |
| 石川 昂弥 | 2,300 | ▼700 | 22 | .139 | 1 | 5 | 0 | .362 | 3,000 | 82 | .272 | 4 | 25 | 0 | .702 |
| ブライト 健太 | 2,200 | △850 | 83 | .259 | 3 | 20 | 0 | .760 | 1,350 | 35 | .239 | 2 | 3 | 0 | .683 |
| 板山 祐太郎 | 2,200 | △800 | 84 | .207 | 2 | 10 | 0 | .542 | 1,400 | 65 | .236 | 3 | 13 | 1 | .633 |
| 石伊 雄太 | 2,600 | △1,600 | 85 | .221 | 3 | 21 | 0 | .570 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 川越 誠司 | 1,400 | ▼100 | 28 | .189 | 0 | 0 | 0 | .519 | 1,500 | 27 | .268 | 2 | 7 | 0 | .701 |
| 土田 龍空 | 1,300 | ▼220 | 20 | .137 | 0 | 2 | 0 | .346 | 1,520 | 17 | .159 | 0 | 2 | 1 | .360 |
| 石橋 康太 | 1,060 | ▼90 | 10 | .125 | 0 | 1 | 0 | .489 | 1,150 | 11 | .208 | 0 | 3 | 0 | .522 |
| 鵜飼 航丞 | 1,050 | ▼80 | 30 | .189 | 0 | 1 | 1 | .377 | 1,130 | 12 | .185 | 0 | 3 | 0 | .444 |
| 辻本 倫太郎 | 950 | △100 | 29 | .132 | 0 | 1 | 0 | .321 | 850 | 13 | .167 | 0 | 0 | 0 | .377 |
| 尾田 剛樹 | 850 | △20 | 28 | .000 | 0 | 0 | 5 | .000 | 830 | 65 | .000 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 樋口 正修 | 800 | △269 | 33 | .091 | 33 | 0 | 0 | .000 | 531 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 濱 将乃介 | 650 | 0 | 5 | .250 | 0 | 1 | 1 | .500 | 650 | ★99 | .250 | 0 | 23 | 14 | .682 |
| 森 駿太 | 620 | △20 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | .573 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 味谷 大誠 | 610 | 0 | 3 | .143 | 0 | 1 | 0 | .268 | 610 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 福元 悠真 | 420 | ▼200 | ★66 | .302 | 3 | 33 | 2 | .751 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| 津田 啓史 | 420 | ▼580 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1000 | ★80 | .234 | 0 | 13 | 8 | .604 |
| 山浅 龍之介 | 400 | ▼210 | ★15 | .067 | 0 | 4 | 1 | .330 | 610 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 川上 理偉 | 330 | △30 | ★102 | .224 | 1 | 36 | 15 | .628 | 300 | ★45 | .091 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| 日渡 騰輝 | 330 | 0 | ★26 | .229 | 0 | 1 | 0 | .527 | 300 | ★16 | .200 | 0 | 2 | 0 | .440 |
| 中村 奈一輝 | 330 | 0 | ★51 | .265 | 0 | 4 | 2 | .609 | 300 | - | - | - | - | - | - |

コメント