2025/11/16
今日は、支配下の齋藤投手、板山選手。
育成の福元選手、そして育成契約となった梅津投手・森投手の契約更改が行われました。
齋藤投手はケガによる離脱もあり登板数は減りましたが、要所での見事な火消しなど印象に残る登板が多く、存在感を示したシーズンでした。
板山選手もアップで契約を更改。
今シーズンも勝負強い打撃で試合を決める場面、内外野をこなすユーティリティ性の高さでチームに貢献してくれました。
福元選手は「今年でクビだと思っていた」とコメントしていましたが、2軍で打率3割を超える好成績。打撃面ではすでに1軍でも通用する実力を見せており、今後は守備面の回復に期待したいところです。
そして、梅津投手と森投手は手術の影響もあり育成契約での更改となりました。
まずはしっかりとケガを治し、再び相手打者をねじ伏せる力強いピッチングを見せてもらいたいです。
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | |
| 大野 雄大 | 17,000 | △5,000 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.10 | 12,000 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.87 |
| 齋藤 綱記 | 5,500 | △1,000 | 42 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1.64 | 4,500 | 56 | 4 | 3 | 19 | 0 | 2.09 |
| 橋本 侑樹 | 3,900 | △1,200 | 42 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3.38 | 2,700 | 47 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.73 |
| 勝野 昌慶 | 3,300 | ▼500 | 25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5.00 | 3,800 | 39 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.51 |
| 梅野 雄吾 | 2,500 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.05 | 2,500 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.15 |
| 根尾 昂 | 1,050 | ▼200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1,250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.39 |
| 近藤 廉 | 900 | △390 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | 510 | ★46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.09 |
| 高橋 幸佑 | 540 | 0 | ★11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 有馬 惠叶 | 540 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 梅津 晃大 | 400 | ▼1,000 | 0 | - | - | - | - | - | 1,400 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.07 |
| 森 博人 | 400 | ▼470 | 0 | - | - | - | - | - | 870 | ★24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.16 |
| 井上 剣也 | 300 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | |
| 木下 拓哉 | 7,000 | 0 | 38 | .241 | 2 | 8 | 0 | .613 | 7,000 | 74 | .228 | 3 | 9 | 0 | .565 |
| 高橋 周平 | 6,000 | 0 | 41 | .234 | 0 | 8 | 0 | .574 | 6,000 | 60 | .260 | 2 | 16 | 0 | .645 |
| 宇佐見 真吾 | 3,000 | ▼1,000 | 20 | .118 | 0 | 1 | 0 | .368 | 4,000 | 61 | .303 | 3 | 17 | 0 | .752 |
| ブライト 健太 | 2,200 | △850 | 83 | .259 | 3 | 20 | 0 | .760 | 1,350 | 35 | .239 | 2 | 3 | 0 | .683 |
| 板山 祐太郎 | 2,200 | △800 | 84 | .207 | 2 | 10 | 0 | .542 | 1,400 | 65 | .236 | 3 | 13 | 1 | .633 |
| 川越 誠司 | 1,400 | ▼100 | 28 | .189 | 0 | 0 | 0 | .519 | 1,500 | 27 | .268 | 2 | 7 | 0 | .701 |
| 龍空 | 1,300 | ▼220 | 20 | .137 | 0 | 2 | 0 | .346 | 1,520 | 17 | .159 | 0 | 2 | 1 | .360 |
| 石橋 康太 | 1,060 | ▼90 | 10 | .125 | 0 | 1 | 0 | .489 | 1,150 | 11 | .208 | 0 | 3 | 0 | .522 |
| 森 駿太 | 620 | △20 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | .573 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 福元 悠真 | 420 | ▼200 | ★66 | .302 | 3 | 33 | 2 | .751 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| 川上 理偉 | 330 | △30 | ★102 | .224 | 1 | 36 | 15 | .628 | 300 | ★45 | .091 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| 日渡 騰輝 | 330 | 0 | ★26 | .229 | 0 | 1 | 0 | .527 | 300 | ★16 | .200 | 0 | 2 | 0 | .440 |
| 中村 奈一輝 | 330 | 0 | ★51 | .265 | 0 | 4 | 2 | .609 | 300 | - | - | - | - | - | - |

コメント