2025/11/07
橋本選手、勝野選手、梅野選手、土田選手の4選手が契約を更改しました。
7月まで好成績だった橋本選手のみアップという結果でした。
投手はそろっていると言われていた中日ですが、先発、リリーフとも安定感に欠けたので、来シーズンは橋本選手、勝野選手、梅野選手の活躍に期待したいです。
また、期待の土田選手も契約更改。
今シーズンは村松選手の不振もありショートのレギュラーを奪うチャンスでしたが結果を残せず。
本人も言うように来シーズンこそは結果を残しショートのレギュラーを奪ってもらいたいです。
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | |
| 橋本 侑樹 | 3,900 | △1200 | 42 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3.38 | 2,700 | 47 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.73 |
| 勝野 昌慶 | 3,300 | ▼500 | 25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5.00 | 3,800 | 39 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.51 |
| 梅野 雄吾 | 2,500 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.05 | 2,500 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.15 |
| 根尾 昂 | 1,050 | ▼200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1,250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.39 |
| 高橋 幸佑 | 540 | 0 | ★11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 有馬 惠叶 | 540 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 井上 剣也 | 300 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | |
| 龍空 | 1,300 | ▼220 | 20 | .137 | 0 | 2 | 0 | .346 | 1520 | 17 | .159 | 0 | 2 | 1 | .360 |
| 石橋 康太 | 1,060 | ▼90 | 10 | .125 | 0 | 1 | 0 | .489 | 1150 | 11 | .208 | 0 | 3 | 0 | .522 |
| 森 駿太 | 620 | △20 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | .573 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 川上 理偉 | 330 | △30 | ★102 | .224 | 1 | 36 | 15 | .628 | 300 | ★45 | .091 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| 日渡 騰輝 | 330 | 0 | ★26 | .229 | 0 | 1 | 0 | .527 | 300 | ★16 | .200 | 0 | 2 | 0 | .440 |
| 中村 奈一輝 | 330 | 0 | ★51 | .265 | 0 | 4 | 2 | .609 | 300 | - | - | - | - | - | - |

コメント