2025/09/18(木)
【公示】
中日の選手入れ替えはなし
【試合結果】
中日ドラゴンズ 4 ー 7 横浜DeNAベイスターズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 中日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .277 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 期待値が大きいだけに残念な結果 |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .277 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 守備範囲が凄まじい |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ちょっと上がってきた? |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .258 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | そろそろ1発が見たい |
| 5 | (一) | ボスラー | .252 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | チャンスで強いボスラー選手が帰ってきた?! |
| 6 | (三) | 福永 裕基 | .152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | まったく怖さはなかった |
| 投 | 近藤 廉 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 川越 誠司 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 7 | (遊) | ロドリゲス | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 運を味方にしたが |
| 8 | (捕) | 加藤 匠馬 | .237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 今日は打点上げられず |
| 打 | 大島 洋平 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 捕 | 石伊 雄太 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | さすがの肩 | |
| 9 | (投) | 涌井 秀章 | .133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 投 | 藤嶋 健人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | マルテ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 三 | 板山 祐太郎 | .216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ナイスラン! |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 涌井 秀章 | 4.12 | 4.2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 前回と似たような展開だった |
| 藤嶋 健人 | 3.10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 疲れか?3試合連続失点 | |
| マルテ | 2.17 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | シーズン序盤の勢いは感じない | |
| 近藤 廉 | 2.51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | テンポが良かった | |
| 齋藤 綱記 | 1.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | バッテリーのコンビネーションで0封 |
どうしたらDeNAに勝てるの?
今日も力と勢いの差を痛感する試合でした。
DeNA先発の石田投手から3点を奪い逆転した時は、このまま流れに乗れると思いましたが、その後、逆転され、さらにダメ押しを許して完敗。
打線もDeNA投手陣に封じ込まれ、特に見逃し三振が目立ったのが気になりました。
もう少し積極的にバットを振ってほしいところです。
これで通算成績は58勝74敗2分。
借金は昨シーズン終了時の15を超えてしまいました。
阪神の独走とヤクルトの大不振で一時はAクラス争いを演じていましたが、結局は昨シーズンと大きく変わらない現状が浮き彫りになったように思います。
課題は多いですが、残り試合で少しでも来季につながる戦いを見せてもらいたいです。
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | 柳 裕也 | 前回登板のリベンジ! |
| 野手 | 細川 成也 | 18号ホームランを期待 |

コメント