2025/09/13(土)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| 鵜飼 航丞(外) | ブライト健太(外) |
【試合結果】
広島東洋カープ 5 ー 0 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1本出ず |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .278 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 孤軍奮闘 |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .272 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ここから上げていって欲しい |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 試合を決める1本は出ず |
| 5 | (三) | 福永 裕基 | .238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 頑張ってくれ! |
| 6 | (一) | ボスラー | .246 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 底は越えた? |
| 7 | (遊) | 山本 泰寛 | .241 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | しっかり仕事 |
| 打 | 宇佐見 真吾 | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 8 | (捕) | 加藤 匠馬 | .246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | チームを勝たせることはできず |
| 打 | チェイビス | .171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | そろそろ1本が見たい | |
| 投 | 藤嶋 健人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 板山 祐太郎 | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 9 | (投) | 髙橋 宏斗 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 捕 | 石伊 雄太 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 流れは変えられず |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 髙橋 宏斗 | 2.96 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 連敗止められず |
| 藤嶋 健人 | 2.63 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 疲れ? | |
| 齋藤 綱記 | 1.91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | なんとか粘った |
厳しいな~
髙橋宏斗選手に連敗ストップを期待しましたが、残念な結果に。
打線は今日も安打を放ちながらも最後の1本が出ず2試合連続の完封負け。
Aクラス入りをかけ負けられない試合が続く中でチーム状態が上がってきません。
これで通算成績は、57勝71敗2分。借金も今シーズン最多の14となり4位広島とも1.5ゲーム差となってしまいました。
ビジター7連戦も残り2試合。まずは早く連敗を止めてもらいたいです。
頑張れドラゴンズ!
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | 大野 雄大 | 再び連敗を |
| 野手 | 細川 成也 | チームを勝利に導く1発を見たい |


コメント