2025/09/02(火)
【公示】
中日の選手入れ替えはなし
【試合結果】
中日ドラゴンズ 2 ー 5 阪神タイガース
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 明日のヒットを期待 |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .240 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 打てる2番の存在は大きい |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .280 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 積極的な走塁すばらしい |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .259 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | さすがのヒット |
| 5 | (一) | ボスラー | .251 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 運を味方にした |
| 6 | (遊) | 山本 泰寛 | .236 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | らしいヒットと守備でも貢献 |
| 7 | (三) | チェイビス | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 次に期待 |
| 8 | (捕) | 加藤 匠馬 | .220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 今日は勝てずも肩で見せた |
| 打 | ブライト 健太 | .281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | こういう日もあるね | |
| 捕 | 石伊 雄太 | .225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | これをきっかけに浮上してほしい | |
| 9 | (投) | マラー | .080 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 投 | 吉田 聖弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 大島 洋平 | .229 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | しびれた! | |
| 投 | 梅野 雄吾 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 清水 達也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 板山 祐太郎 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | マラー | 3.62 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | またフォアボールから失点するダメな展開 |
| 吉田 聖弥 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | こちらもフォアボールからの失点で残念 | |
| 梅野 雄吾 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 今日はしっかり0 | |
| 清水 達也 | 2.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 早く安定感を戻して欲しい |
切り替えて次!
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | 大野 雄大 | 連敗を止めてくれ |
| 野手 | 岡林 勇希 | 1つでも多く出塁しチームに勢いを付けられるか |


コメント