2025/08/12(火)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| 津田 啓史(内) | 中田 翔(内) |
【試合結果】
読売ジャイアンツ 5 ー 0 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | ブライト 健太 | .269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 最近はスタメンでも結果 |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | らしくない |
| 二 | 津田 啓史 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1軍定着を狙え! | |
| 3 | (一) | ボスラー | .242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | こちらもらしくない |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | さすがの威圧感 |
| 5 | (三) | チェイビス | .214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 大きいのが見たい |
| 6 | (捕) | 石伊 雄太 | .266 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | よくやってます |
| 打 | 石橋 康太 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 7 | (中) | 岡林 勇希 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | どうした? |
| 8 | (遊) | 山本 泰寛 | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 今日は沈黙 |
| 9 | (投) | 大野 雄大 | .045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 投 | 伊藤 茉央 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 吉田 聖弥 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 駿太 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 投 | 梅野 雄吾 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 大野 雄大 | 2.38 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | なんとか粘りたかった |
| 伊藤 茉央 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | いい感じだった | |
| 吉田 聖弥 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | この経験を次に | |
| 梅野 雄吾 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | これから期待できるピッチング |
残念すぎる


コメント