2025/07/22(火)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| 勝野 昌慶(投) | |
| 尾田 剛樹(外) |
前半戦が終わったこのタイミングで勝野選手と尾田選手が抹消となりました。
勝野選手は以下の通り良い時は1イニングに2、3三振を奪いますが、多くはランナーを許し最近は失点する試合も多かったです。
球の強さはあるので、まずはフォアボールを減らし1軍に戻ってきてもらいたいです。
| 日付 | 対戦チーム | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月20日 | DeNA | 敗 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7月15日 | 阪神 | 勝 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7月5日 | ヤクルト | 敗 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7月3日 | DeNA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 6月29日 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6月19日 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6月17日 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 6月13日 | 西武 | 勝 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6月11日 | 楽天 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6月4日 | ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5月30日 | 巨人 | 敗 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月27日 | ヤクルト | 敗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月25日 | 阪神 | H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月21日 | DeNA | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月18日 | 巨人 | H | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月17日 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5月13日 | ヤクルト | 勝 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月11日 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月6日 | DeNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月22日 | 巨人 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 4月11日 | 阪神 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 4月9日 | 広島 | 勝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4月8日 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月4日 | ヤクルト | H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月2日 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
また、連日ミスをしてしまった尾田選手も抹消となりました。
尾田選手はまだ2年目で24歳と若く経験の浅さがどちらの試合でも出てしまったと思うので、この経験を糧にしてもらいたいです。
空いた枠に上がってくる選手は誰になるのでしょうか。
投手は、個人的に根尾選手に上がってきてもらいたいですが、ウォルターズ選手か梅野選手でしょうか。
外野手は、樋口選手、濱選手、駿太選手のいずれかでしょうか。このチャンスを活かし1軍の座を勝ち取ってもらいたいです。


コメント