2026/05/06(水)
【公示】
中日の選手入れ替えはなし
【試合結果】
中日ドラゴンズ 0ー 2 阪神タイガース
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | ドアあげ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 洋平 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 期待する結果は出せず |
| 打 | 阿部 寿樹 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 2 | (三) | 福永 裕基 | .267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 上手く打ったけど・・・ |
| 3 | (遊) | 村松 開人 | .260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ノーステップも今日は結果でず |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 手玉にとられた |
| 5 | (一) | ボスラー | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 状態は上がってきていそう |
| 6 | (捕) | 石伊 雄太 | .271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 勝ちたかった |
| 7 | (右) | 鵜飼 航丞 | .310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | まったく打てる感じがしなかった |
| 8 | (二) | 田中 幹也 | .218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 相手を揺さぶるバッティングが見たかった |
| 9 | (投) | 髙橋 宏斗 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 山本 泰寛 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 粘ったけど打てず |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ドラあげ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 髙橋 宏斗 | 3.20 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | あの1球が悔やまれる |
| 齋藤 綱記 | 2.89 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 今日は良かった |
チーム4連勝、そしてカード3連勝をかけた一戦は、投手戦の末に惜しくも敗戦となりました。
髙橋宏斗投手は、球のばらつきこそありましたが、15奪三振の圧巻の内容。好投してくれたので勝ちたかった。。。
この日も阪神先発の髙橋遥人投手は凄かった。
ストライク先行でテンポも良く、ほとんど隙のない投球。
これで3試合連続完封、さらに今シーズン4度目の完封という異次元の成績です。
正直、今後はできるだけ当たらないことを願うばかりです。
結果論ではありますが、この日は大島選手に快音がなく、センターの守備機会もほとんどなかったので、昨日ホームランを放った土田選手を見てみたかった気持ちもあります。
連勝は止まってしまいましたが、それでも今シーズン2度目のカード勝ち越し。
ゴールデンウィークの9連戦は4勝4敗1中止。
借金10と厳しい状況は続いていますが、チーム状態はようやく底を抜けたようにも感じます。
まずは1カードずつ勝ち越しを積み重ね、少しずつ借金を返済しながら、Aクラスを目指していってほしいです。
次のカードに向け選手の入れ替えがあるのかな?!


コメント