2026/03/30(月)
まさかの3連敗でスタートした2026年シーズン。
投手陣はしっかり結果を残している一方で、野手陣が打撃・守備の両面で流れをつかみ切れていない状況です。
ここまでの成績とオープン戦の内容を見比べると、岡林選手の状態の良さは際立っています。オープン戦ではなかなか安打が出ず心配でしたが、シーズンにしっかりあわせるところさすがです。
石伊選手、細川選手、福永選手もコンディションは良さそうなので、もう一人長打を打てる打者が出てくれば、一気に得点力は上がってくるはずです。
サノー選手は、休日返上で打撃練習に取り組んでいたようなので、この真摯な姿勢が、必ずどこかで結果につながると信じています。
そして明日からはホームで巨人戦。
開幕カードの悔しさを力に変え、ここから巻き返しの3連勝を期待しています。
| 2026/03/29まで | オープン戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 背番号 | 状態 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三 振 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
| 捕 | 9 | ↗ | 石伊 雄太 | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .417 | 0.583 | 1 | 0.5 | .435 | 15 | 28 | 23 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | .500 | 0.565 | 0.500 |
| 捕 | 35 | – | 木下 拓哉 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 13 | 24 | 21 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | .417 | 0.571 | 0.417 |
| 捕 | 49 | – | 加藤 匠馬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.5 | 0.500 |
| 内 | 0 | – | 辻本 倫太郎 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .313 | 15 | 35 | 32 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | .353 | 0.5 | 0.353 |
| 内 | 2 | ↘ | 田中 幹也 | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0.273 | 0.606 | 0.5 | .326 | 15 | 48 | 43 | 14 | 1 | 3 | 8 | 3 | .383 | 0.488 | 0.383 |
| 内 | 4 | ↘ | カリステ | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | 0.1 | 0.282 | 0.25 | .250 | 17 | 49 | 48 | 12 | 2 | 11 | 8 | 0 | .245 | 0.5 | 0.245 |
| 内 | 5 | ↗ | 村松 開人 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .300 | 0.444 | 0.744 | 0.333 | .194 | 15 | 41 | 36 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | .275 | 0.306 | 0.275 |
| 内 | 7 | ↗ | 福永 裕基 | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .308 | 0.308 | 0.615 | 0.5 | .279 | 16 | 47 | 43 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | .340 | 0.419 | 0.340 |
| 内 | 23 | ↓ | サノー | .000 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | 0 | 0.083 | 0 | .188 | 18 | 55 | 48 | 9 | 4 | 8 | 14 | 0 | .291 | 0.458 | 0.291 |
| 内 | 25 | – | 石川 昂弥 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | – | – | – | .194 | 18 | 38 | 36 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | .237 | 0.278 | 0.237 |
| 内 | 48 | – | 阿部 寿樹 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 7 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .467 | 0.273 | 0.467 |
| 内 | 60 | – | 山本 泰寛 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | .059 | 7 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .158 | 0.059 | 0.158 |
| 内 | 63 | – | 板山 祐太郎 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .200 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0.4 | 0.429 |
| 内 | 97 | – | 樋口 正修 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | .571 | 15 | 16 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | .533 | 0.857 | 0.533 |
| 外 | 0 | – | 尾田 剛樹 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | 0 | 0.200 |
| 外 | 1 | ↑ | 岡林 勇希 | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | 0.385 | 0.769 | 0 | .200 | 16 | 54 | 50 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | .259 | 0.26 | 0.259 |
| 外 | 55 | ↗ | 細川 成也 | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | .333 | 16 | 53 | 42 | 14 | 3 | 13 | 13 | 0 | .453 | 0.714 | 0.453 |

コメント