2026/03/18(水)
【試合結果】
福岡ソフトバンクホークス 3ー 5 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 福永 裕基 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | カリステ | .237 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 木下 拓哉 | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .359 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | (中) | 岡林 勇希 | .179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊 | 山本 泰寛 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走中 | 樋口 正修 | .583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | (右三) | 板山 祐太郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 石川 昂弥 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | サノー | .200 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走三 | 辻本 倫太郎 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (遊) | 村松 開人 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 勝野 昌慶 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 藤嶋 健人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 牧野 憲伸 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .435 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (指) | 中西 聖輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指左 | 鵜飼 航丞 | .270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 聖輝 | 2.16 | 5.2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 橋本 侑樹 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝野 昌慶 | 4.50 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 牧野 憲伸 | 1.80 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
今日もいきなりハプニングで始まった一戦でしたが、代わって出場したカリステ選手の活躍もあり、ソフトバンクに勝利することができました。
先発の中西投手は、ルーキーとは思えない落ち着いたピッチングで、5回2/3を1失点の好投。
ソフトバンク相手にこれだけの結果を残せたことで、開幕ローテーション入りをほぼ確実なものにしたのではないでしょうか。
ドラフト1位でも結果を残すのが難しい中で、このような投球ができる中西投手を一本釣りできたのは、スカウト陣の素晴らしい仕事だと感じます。
また、同じくルーキーで支配下契約を勝ち取った牧野投手も安定した投球を見せており、戦力補強は大成功と言えそうです。
野手は、上林選手に続き、福永選手も離脱となると戦力ダウンは避けられませんが、カリステ選手が好調なのでその穴を埋めてくれそうです。
そして、サノー選手もチームメイトとすっかり慣れた感じで日本野球にも適用できそうなので、野手の層の厚さを感じます。
スタメン奪取のチャンスを迎えている鵜飼選手は、この日も結果を残せず。
2軍ではブライト選手がホームランを放っており、次のカードではチャンスが巡ってくる可能性もありそうです。
さらに、途中出場の樋口選手はこの日も安打を記録し、打席数は少ないながらも打率.583と好調を維持。出塁率が高く足もある選手が下位に入ることで、攻撃の幅は確実に広がるはずです。ぜひもう少し打席を与えてもらいたいところです。
福永選手が軽症であることを願うとともに、これ以上ケガ人が出ないことを本当に祈りたいです。

コメント