2026/03/15(日)
【試合結果】
中日ドラゴンズ 4 ー 0 東北楽天ゴールデンイーグルス
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打率 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .182 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .387 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .346 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 樋口 正修 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三一) | 福永 裕基 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | (一) | サノー | .212 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 三 | 石川 昂弥 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (指) | 鵜飼 航丞 | .323 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 木下 拓哉 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 石伊 雄太 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 山本 泰寛 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 涌井 秀章 | 0.69 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 廉 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧野 憲伸 | 2.25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝野 昌慶 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ここまで1敗1分けで迎えた楽天との3戦目。
ここまでの2試合は先制しながらも先発投手が崩れ、試合を作ることができませんでしたが、この日は先発の涌井投手が要所を締め、見事に勝利することができました。
これまでの中日は「投手陣が粘り、打線が相手を上回る得点を取るのを待つ」という試合展開が多かった印象ですが、今シーズンは「先制点を取り、そのリードを守りながら相手にそれ以上の得点を許さない」という戦い方に変わってきたように感じます。
この流れのまま、中日が再び「強竜打線」と呼ばれるチームになるのでしょうか。
オープン戦も残り5試合。状態の良い選手と、開幕に向けてやや不安の残る選手が見えてきましたが、残りの試合でしっかり調整し、良い形でシーズンに入っていってほしいところです。


コメント