2026/02/19(木)
【試合結果】
中日ドラゴンズ 4 ー 8 北海道日本ハムファイターズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (一) | サノー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走一 | 福永 裕基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 石川 昂弥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 細川 成也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 樋口 正修 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | ボスラー | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走左 | 尾田 剛樹 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (指) | カリステ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 知野 直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊二 | 辻本 倫太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (遊指) | 村松 開人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 味谷 大誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (二) | 田中 幹也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 新保 茉良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 裕也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 茉央 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 牧野 憲伸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 廉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 仲地 礼亜 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 梅野 雄吾 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ようやくレギュラー陣が試合に出場しました。
この日の注目は、2番ファーストで出場したサノー選手。
打撃はもちろんですが、「どこまで守れるのか」という点にも大きな関心が集まりました。
その見せ場はいきなり訪れます。
初回、日本ハム1番水野選手が放ったセンター前に抜けそうな打球を、田中幹也選手が見事なダイビングキャッチ。
ファーストへの送球はショートバウンドになりましたが、サノー選手がうまくすくい上げてアウトにしました。
正直、サノー選手には「守備は不安」というイメージを持っていましたが、このプレーを見る限りではグラブさばきはかなり安定感がありそうです。
打撃でもしっかり安打を放ち、サノー選手への期待はさらに高まりました。
試合はボスラー選手の特大ホームランで先制。柳投手も好投し、序盤は理想的な展開でした。
しかし、後続の投手陣がつかまり、打線はヒットこそ出るものの残塁が目立ち、日本ハムに逆転を許し敗戦。
投手陣の不安定さも気になりましたが、それ以上に打線の迫力不足を感じた一戦でした。
開幕1軍へ向けてアピールできている選手、できていない選手が徐々に明確になってきた印象です。
今シーズンは高いレベルでのレギュラー争いを繰り広げ、チーム全体の底上げにつなげていってほしいところです。

コメント