2025/11/09
今日の契約更改は高橋周平選手のみでした。
今シーズンこそ中軸としてチームを引っ張る活躍を期待していましたが、不運なアクシデントもあり、悔しいシーズンとなってしまいました。
痛めた左腕が心配でしたが、トレーニングも再開しもう大丈夫なようで安心しました。
昨年結んだ2年契約が来季で満了となるため、来シーズンはまさに勝負の年になりそうです。
サードのレギュラー争いは、石川昂弥選手、カリステ選手、森駿太選手、そして契約が更新されればチェイビス選手とライバルが多く、激戦区です。
背番号3を背負っている高橋周平選手への期待値は高いので、来シーズンこそは、かつての輝きを取り戻し、再びチームの中心として活躍する姿を見せてもらいたいです。
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | |
| 橋本 侑樹 | 3,900 | △1200 | 42 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3.38 | 2,700 | 47 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.73 |
| 勝野 昌慶 | 3,300 | ▼500 | 25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5.00 | 3,800 | 39 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.51 |
| 梅野 雄吾 | 2,500 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.05 | 2,500 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.15 |
| 根尾 昂 | 1,050 | ▼200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1,250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.39 |
| 近藤 廉 | 900 | △390 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | 510 | ★46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.09 |
| 高橋 幸佑 | 540 | 0 | ★11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 有馬 惠叶 | 540 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 井上 剣也 | 300 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 選手名 | 2025年 | 2024年 | |||||||||||||
| 年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | |
| 高橋 周平 | 6,000 | 0 | 41 | .234 | 0 | 8 | 0 | .574 | 6,000 | 60 | .260 | 2 | 16 | 0 | .645 |
| ブライト 健太 | 2,200 | △850 | 83 | .259 | 3 | 20 | 0 | .760 | 1,350 | 35 | .239 | 2 | 3 | 0 | .683 |
| 龍空 | 1,300 | ▼220 | 20 | .137 | 0 | 2 | 0 | .346 | 1,520 | 17 | .159 | 0 | 2 | 1 | .360 |
| 石橋 康太 | 1,060 | ▼90 | 10 | .125 | 0 | 1 | 0 | .489 | 1,150 | 11 | .208 | 0 | 3 | 0 | .522 |
| 森 駿太 | 620 | △20 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | .573 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 川上 理偉 | 330 | △30 | ★102 | .224 | 1 | 36 | 15 | .628 | 300 | ★45 | .091 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| 日渡 騰輝 | 330 | 0 | ★26 | .229 | 0 | 1 | 0 | .527 | 300 | ★16 | .200 | 0 | 2 | 0 | .440 |
| 中村 奈一輝 | 330 | 0 | ★51 | .265 | 0 | 4 | 2 | .609 | 300 | - | - | - | - | - | - |

コメント