2025/09/19(金)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| 中田 翔(内) | 涌井 秀章(投) |
【試合結果】
中日ドラゴンズ 2 ー 6 東京ヤクルトスワローズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 今日も沈黙 |
| 2 | (三) | 福永 裕基 | .135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 調整は続く |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .269 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | そろそろホームランを見たい |
| 4 | (一) | 中田 翔 | .159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | お疲れ様でした |
| 一 | ボスラー | .255 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 状態は良さそう | |
| 5 | (左) | 細川 成也 | .258 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | まったく怖さはなかった |
| 6 | (二) | 板山 祐太郎 | .216 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 今日は安打 |
| 7 | (遊) | 山本 泰寛 | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 早く状態を上げてほしい |
| 打 | 鵜飼 航丞 | .163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 今日も結果でず | |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .229 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 今日も勝たせることはできず |
| 9 | (投) | 柳 裕也 | .087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 投 | 清水 達也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 川越 誠司 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 投 | メヒア | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 梅野 雄吾 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 柳 裕也 | 2.83 | 6.1 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 序盤に失点する悪いパターンだった |
| 清水 達也 | 2.28 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 次も今日のようなピッチングを見たい | |
| メヒア | 3.59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | こういう日もあるか | |
| 梅野 雄吾 | 4.07 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 今日も良かった |
中田翔選手お疲れ様でした!
中田翔選手の引退試合を勝利で飾れず。
今日の敗戦で今シーズンのBクラスが決定。
Aクラス入りができなくなりもう順位はどうでも良くなってきました。
明日は、祖父江選手と岡田選手の引退試合。
明日こそは勝利で二人の笑顔を見たいです。
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | 祖父江 大輔 | 三振締めを見たい |
| 野手 | ボスラー | 豪快な1発を期待 |


コメント