【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| マルテ(投) |
【試合結果】
中日ドラゴンズ 0 ー 1 横浜DeNAベイスターズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 大島 洋平 | .247 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | さすがのバッティング |
| 2 | (二) | 辻本 倫太郎 | .159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | チャンスをモノに出来ず |
| 3 | (中) | 岡林 勇希 | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 残念 |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .255 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | さすがの2安打 |
| 5 | (三) | 福永 裕基 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | バッティングは怖さを感じない |
| 打 | 上林 誠知 | .268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 6 | (遊) | 山本 泰寛 | .236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 沈黙 |
| 7 | (一) | ボスラー | .249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 痛いエラー |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – |
| 9 | (投) | 金丸 夢斗 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 鵜飼 航丞 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1軍だとなんでこうなっちゃうんだろう | |
| 投 | メヒア | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 金丸 夢斗 | 2.71 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 頑張った |
| 齋藤 綱記 | 1.84 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 踏ん張った | |
| メヒア | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 今日も安定のピッチング |
まぁこんな感じになるよね
金丸投手に勝ちをつけてあげたかった試合でしたが、DeNAとの力の差を痛感しました。
勝敗を分けたのは7回の攻防。
DeNAは先頭打者がエラーで出塁すると、すかさず盗塁で2塁へ。
続く打者がライトへ犠牲フライを打ち3塁に送り、東投手がしっかりスクイズを決めて1点先制。ノーヒットで先制点を奪った見事な攻撃でした。
一方の中日は、先頭の細川選手がツーベースで出塁しながらも、後続が3者連続三振。“らしい攻撃”でチャンスをつぶし、そのまま完封負け。
こうした小さな積み重ねが、シーズンを通して大きな差になるんですね。
これで通算成績は58勝73敗2分。
ここまで来たら目先の結果ではなく、積極的にチャレンジして経験を積んでほしいところです。
ホーム5連戦、いくつ勝てるかはわかりませんが、祖父江投手・岡田投手、中田翔選手の引退試合では、ぜひチーム一丸となっていい試合を見せてもらいたいです。
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | 涌井 秀章 | ベテランの力で連敗を止めてくれ |
| 野手 | 細川 成也 | やっぱり細川選手の1発が見たい |


コメント