2025/09/04(木)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| 涌井 秀章(投) | 大野 雄大(投) |
【試合結果】
中日ドラゴンズ 5 ー 7 阪神タイガース
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .273 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 欲しいところで1本出ず |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | どんな形でも得点を上げてもらいたかった |
| 打二 | 板山 祐太郎 | .211 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | よく打ってくれた | |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .276 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 今日も活躍してくれる約束だったのに |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .263 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 本当にすごい |
| 5 | (一) | ボスラー | .253 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 簡単に終わらないのがすごい |
| 走 | 樋口 正修 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ホームインが見たかった | |
| 6 | (遊三) | 山本 泰寛 | .242 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | いい仕事をしてくれる |
| 7 | (三) | チェイビス | .161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 石川昂選手に刺激を受けて結果を出して欲しかった |
| 投 | 梅野 雄吾 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 大島 洋平 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 毎回打つのは難しいか | |
| 投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 清水 達也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | ブライト 健太 | .279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .234 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 打撃は復調してきた?! |
| 9 | (投) | 涌井 秀章 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 打 | 辻本 倫太郎 | .147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ラッキーボーイにはなれず | |
| 投 | 近藤 廉 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 橋本 侑樹 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 遊 | ロドリゲス | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | なにげにいい仕事 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 涌井 秀章 | 3.33 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | なんとか試合は作ってくれた |
| 近藤 廉 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | しっかり無失点 | |
| 橋本 侑樹 | 3.38 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 試合を壊してしまった | |
| 梅野 雄吾 | 4.74 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | イニングまたぎもしっかり抑えてくれた | |
| 齋藤 綱記 | 2.31 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 疲れ? | |
| 清水 達也 | 2.40 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 完璧! |
大事な一戦を落としてしまったな~
0-7になったときは、今日はこのまま終わってしまうのかと思いました。
しかし、7回に4点を返し、8回にも1点。9回にはついに同点のランナーまで出しましたが・・・あと1本が出ず、悔しい惜敗となりました。
もう少し早い回に得点が取れていれば、リリーフ陣の起用方法も変わり7回の大量失点も防げたはず。投打がかみ合わない、もどかしい試合でした。
これで通算成績は、55勝65敗2分。6連戦の成績は1勝2敗となり、目標を達成するためには次の巨人戦で一つも落とすことは許されません。
Aクラス入りへ、まさに崖っぷち。意地を見せ、巨人を叩いてもらいたいです!
頑張れドラゴンズ!
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | 柳 裕也 | 長い回を投げることができるか |
| 野手 | 岡林 勇希 | お前が打たなきゃ誰が打つ! |

コメント