2025/08/21(木)
【公示】
中日の選手入れ替えはなし
| 準備 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 111 | 67 | 42 | 2 | 0.615 | M20 | 32 | 378 | 259 | 68 | 84 | .244 | 2.08 | 46 |
| 2 | 巨人 | 111 | 54 | 54 | 3 | 0.5 | 12.5 | 32 | 342 | 330 | 74 | 44 | .244 | 2.67 | 66 |
| 3 | DeNA | 110 | 51 | 54 | 5 | 0.486 | 1.5 | 33 | 363 | 344 | 71 | 55 | .241 | 2.88 | 54 |
| 4 | 広島 | 110 | 48 | 57 | 5 | 0.457 | 3 | 33 | 337 | 357 | 59 | 51 | .242 | 2.98 | 54 |
| 5 | 中日 | 110 | 48 | 60 | 2 | 0.444 | 1.5 | 33 | 294 | 337 | 59 | 66 | .227 | 2.83 | 47 |
| 6 | ヤクルト | 106 | 40 | 61 | 5 | 0.396 | 4.5 | 37 | 303 | 427 | 59 | 47 | .230 | 3.64 | 56 |
今シーズンも110試合終わり残り33試合。
3位まで4.5ゲーム差となかなか厳しい状況となってきましたが、大野雄大選手が言っていた通り最後まで諦めずに戦っていってもらいたいです。
明日の先発は柳選手。
復帰してからは5回1失点、6回2失点、7回1失点、6回3失点としっかり試合を作ってくれているので、明日も相手打線を抑え打線の援護を待ってもらいたいです。
浮上していくために大型連勝を期待してしまいますが、あまり高望みはせず目の前の試合を1試合1試合全力で戦いまずはカード勝ち越しを目指してもらいたいです。
頑張れドラゴンズ!!!
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | 梅野 雄吾 | 勝ちパターンにハマれるか |
| 野手 | 細川 成也 | そろそろ1発が見たい |


コメント