2025/08/20(水)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| ロドリゲス(内) |
【試合結果】
阪神タイガース 1 ー 2 中日ドラゴンズ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | ブライト 健太 | .273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | チームに勢いを付けた |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .225 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | よく走った |
| 3 | (中) | 岡林 勇希 | .274 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | これは来たか!? |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .258 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 最後よく取った! |
| 5 | (一) | ボスラー | .247 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 頼りになります! |
| 6 | (三) | チェイビス | .194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 頑張れ! |
| 投 | 清水 達也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 松山 晋也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 7 | (遊三) | 山本 泰寛 | .248 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | しっかり安打 |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 今日は阪神打線を抑えた |
| 9 | (投) | 大野 雄大 | .042 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 打 | 大島 洋平 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次こそは | |
| 投 | 梅野 雄吾 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 遊 | ロドリゲス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 成長した姿が見たい |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大野 雄大 | 2.32 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | よく粘ってくれた! |
| H | 梅野 雄吾 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | とうとう勝ちパターンに次も期待 |
| H | 清水 達也 | 2.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 次もこのピッチングをお願い |
| S | 松山 晋也 | 1.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ギアの入れ方がハンパない |
やっと勝てた~
今日も先制し試合の主導権をとりましたが、最後のアウトまでドキドキの試合でした。
大野雄大選手、ランナーを許しながらも最少失点で良く投げてくれました。
今日の勝利でチーム最多の7勝目!
沢村賞を取った時とはピッチングスタイルはだいぶ変わりましたが、頼もしい大野雄大選手が帰ってきました。
大野雄大選手の後を受けたリリーフ陣も今日は0を並べてくれました。
今月はリリーフ陣が打たれ落とす試合が多々ありましたが、梅野選手が好調なので7、8、9回が固められそうです。
これで通算成績は、48勝60敗2分。
連敗は止まりましたが、まだまだたくさん借金はあるので1試合1試合大事に戦ってもらいたいです。
連敗が止まって本当に良かった。

コメント