2025/08/07(木)
【公示】
| 登録選手 | 抹消選手 |
|---|---|
| 中田 翔(内) | 板山 祐太郎(内) |
【試合結果】
中日ドラゴンズ 8 ー 3 阪神タイガース
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中日 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | ブライト 健太 | .256 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 最高のリードオフマン |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .226 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ミスをしっかり取り返した |
| 投 | メヒア | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 3 | (中) | 岡林 勇希 | .279 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 復調が待たれる |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .259 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | いい感じ |
| 左 | 駿太 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次も期待 | |
| 5 | (一) | ボスラー | .240 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | シフトを打ち破る2安打 |
| 6 | (三) | チェイビス | .208 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 待ってました! |
| 7 | (遊) | 山本 泰寛 | .239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 打てないときは守備で |
| 打遊 | 土田 龍空 | .128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | スタメンで見たい | |
| 8 | (捕) | 加藤 匠馬 | .207 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 勝利の女神 |
| 9 | (投) | 金丸 夢斗 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 打 | 中田 翔 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 二 | 樋口 正修 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ナイス送球 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 金丸 夢斗 | 3.15 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | ナイスピッチング!ここから連勝だ! |
| メヒア | 5.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 勝ちパターンでもいけそう |
最高!!!
金丸選手10回目の登板で初勝利。おめでとうございます!
ここまで好投しても打線の援護がなく勝ちが付かないことやようやく初勝利と思った試合でまさかのサヨナラ負けなど本当に色々なことがありましたが、ようやく勝ち星を手に入れました!
なかなか勝ちは付きませんでしたが、ゴールデンルーキーの触れ込み通りここまで素晴らしいピッチングを見せてくれているので今日の勝利をきっかけに勝ち星を重ねていってもらいたいです。
5点差あったので、最後は吉田選手がしめるルーキー継投があるかと思いましたが、手堅くメヒア選手でした。
また、今日は打線も爆発!
ブライト健太の1番起用大当たりでした。チェイビス選手の久々のホームランも良かったです。
これで通算成績は、44勝53敗2分。
カード変わって明日からバンテリンドームで広島3連戦。
前のビジター戦では広島に負け越したのでホームでリベンジ!
頑張れドラゴンズ!!!
| 選手名 | 注目ポイント | |
|---|---|---|
| 投手 | マラー | 流れに乗って長い回を期待 |
| 野手 | ボスラー | そろそろ1発が出るころ |


コメント