2025/07/13(日)
【公示】
中日の選手入れ替えはなし
【試合結果】
中日ドラゴンズ 3 ー 2 広島東洋カープ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .301 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 今日も好守で貢献 |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .183 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | らしい仕事をしてくれた |
| 3 | (右) | ブライト 健太 | .216 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 事を起こせる選手 |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .245 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 本当の4番打者へ |
| 5 | (一) | ボスラー | .232 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 欠かせない選手になってきた |
| 6 | (三) | 佐藤 龍世 | .193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 加入当初の勢いがまた見たい |
| 7 | (遊) | 山本 泰寛 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 小休止 |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 個人では結果でず |
| 9 | (投) | 松葉 貴大 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 打 | 大島 洋平 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 投 | 藤嶋 健人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 投 | 清水 達也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 打 | 辻本 倫太郎 | .148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
| 投 | 橋本 侑樹 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松葉 貴大 | 2.03 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 粘りを見せてくれた | |
| H | 藤嶋 健人 | 2.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 今日は8回の男 |
| H | 清水 達也 | 1.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 得点与えず |
| 勝 | 橋本 侑樹 | 1.21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 抑えてくれて良かった~ |
今日も勝てると信じていた!
今日も初回に打線が繋がり2点を先制し、昨日のように優位に試合を進められるかと思いましたが今日は追加点が取れず。
先発の松葉選手はランナーを許しながらも粘りのピッチングを見せ、7回2失点と試合を作ってくれました。
リリーフ陣はもれなくランナーを許しヒヤヒヤしましたが、松葉選手同様に粘りを見せ無失点リレーをしてくれました。
最後は乗っているチームに運も味方し見事なサヨナラ勝ちで4連勝。
ようやくクリーンナップが機能するようになり勝負所で得点が取れるようになりました。試行錯誤が続きましたがやっと打線の形ができてきました。
これで通算成績は、37勝44敗2分となりました。
火曜から鬼門甲子園で阪神との3連戦になりますが、非常に良いチーム状況なので事を起こし阪神に勝利してもらいたいです。
来週も連勝を借金返済、Aクラス入りを期待しています。
頑張れドラゴンズ!


コメント