2025/07/06(日)
【公示】
登録選手 | 抹消選手 |
---|---|
伊藤 茉央(投) | 涌井 秀章(投) |
【試合結果】
中日ドラゴンズ 4 ー 5 東京ヤクルトスワローズ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 勇希 | .302 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 連続安打はストップ |
2 | (二) | 辻本 倫太郎 | .100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 雰囲気はあるけど |
打 | 村松 開人 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 結果がほしい | |
3 | (右) | 上林 誠知 | .266 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 今日もマルチ |
4 | (一) | ボスラー | .221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 惜しい |
5 | (左) | 細川 成也 | .220 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 運を味方にした |
6 | (遊) | 山本 泰寛 | .243 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | しっかり打点 |
7 | (三) | 板山 祐太郎 | .220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | しっかり1本 |
8 | (捕) | 石伊 雄太 | .244 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 好守で結果 |
打 | 大島 洋平 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 打点上げられず | |
捕 | 加藤 匠馬 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
9 | (投) | 松葉 貴大 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
打 | 川越 誠司 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
投 | マルテ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
投 | 祖父江 大輔 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
打 | ブライト 健太 | .209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | そろそろ1本が見たい | |
投 | 橋本 侑樹 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 松葉 貴大 | 1.99 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | こんな日もあるか |
マルテ | 2.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 今日は安定 | |
祖父江 大輔 | 5.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | しっかり無失点 | |
橋本 侑樹 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | すぐリベンジできたのは良かった |
勝てないのか~
今日は松葉選手がピリッとせず初回に失点し重い空気でしたが、石伊選手の素晴らしいセーフティスクイズが決まり更に押し出しで逆転し今日は勝ちきれると思いましたが。
松葉選手が立ち直れず5失点。
今の中日には5点は非常に高い壁でヤクルトに連敗。
DeNA戦で3連敗しこのカードは3連勝、最低でも勝ち越しが必要だったと思いますが、まさかのカード負け越し。
これで通算成績は、33勝43敗2分。
とうとう借金が二桁まで行ってしまいました。
ケガ人、状態が上がらない選手が多くここから浮上するイメージも持てないので、かなり厳しい状況です。
現実は本当に厳しい。
コメント