2025/06/29(日)
【公示】
中日の選手入れ替えはなし
【試合結果】
中日ドラゴンズ 1 ー 2 広島東洋カープ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打率 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 一言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 勇希 | .303 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 好捕に拒まれた |
2 | (二) | 田中 幹也 | .183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 今日もヒット出す |
打 | ブライト 健太 | .210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 悔しい打席 | |
投 | 橋本 侑樹 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
3 | (右) | 上林 誠知 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 気分転換はハマらずも肩で魅せた |
4 | (左) | 細川 成也 | .205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | また状態が落ちてしまった? |
5 | (一) | ボスラー | .217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 左も苦にならなくなってきた?! |
走 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | すごい盗塁だった | |
6 | (三) | 佐藤 龍世 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 最後は期待したが |
7 | (遊) | 山本 泰寛 | .244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 状態は良さそう |
8 | (捕) | 石伊 雄太 | .225 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 流れを切る牽制 |
打二 | 板山 祐太郎 | .215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | しっかり出塁 | |
9 | (投) | 松葉 貴大 | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
打 | 辻本 倫太郎 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
投 | 勝野 昌慶 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
投 | 祖父江 大輔 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
打捕 | 加藤 匠馬 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 見事なバント |
選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 一言 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 松葉 貴大 | 1.63 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 試合は作ったが |
勝野 昌慶 | 4.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 石伊選手に助けられた | |
祖父江 大輔 | 4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | チームに流れを持ってきたが | |
橋本 侑樹 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | しっかり無失点 |
打てないか~
チームの勝ち頭、松葉選手ならカード勝ち越しを決めてくれると思いましたが、ファビアン選手にやられました。
打っては同点打と思えた岡林選手の当たりを好捕され1点止まり。
上位にいるチームと下位に沈むチームの差を痛感した広島戦でした。
カードの1戦目を取り勝ち越せると思いましたが、残念な結果でした。
これで通算成績は、32勝38敗2分。再び最多タイの借金6。
ここからが正念場です。
コメント