2025/06/16(月)
【公示】
中日の選手入れ替えはなし
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 残試合数 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 64 | 35 | 27 | 2 | 0.565 | – | 79 | 220 | 152 | 38 | 52 | .241 | 2.15 | 25 |
2 | DeNA | 62 | 31 | 28 | 3 | 0.525 | 2.5 | 81 | 202 | 166 | 32 | 33 | .233 | 2.44 | 32 |
3 | 広島 | 61 | 30 | 29 | 2 | 0.508 | 1 | 82 | 201 | 178 | 26 | 29 | .244 | 2.63 | 30 |
4 | 巨人 | 64 | 31 | 31 | 2 | 0.5 | 0.5 | 79 | 189 | 197 | 41 | 30 | .239 | 2.74 | 37 |
5 | 中日 | 63 | 29 | 32 | 2 | 0.475 | 1.5 | 80 | 149 | 191 | 29 | 42 | .220 | 2.85 | 30 |
6 | ヤクルト | 59 | 18 | 39 | 2 | 0.316 | 9 | 84 | 151 | 243 | 28 | 21 | .219 | 3.68 | 33 |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 12 | 8 | 3 | 1 | 0.727 | – | 6 | 52 | 27 | 7 | 8 | .267 | 2.12 | 2 |
2 | オリックス | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 1.5 | 6 | 38 | 39 | 4 | 7 | .251 | 2.99 | 8 |
2 | 日本ハム | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 0 | 6 | 50 | 40 | 11 | 6 | .275 | 3.07 | 5 |
2 | 西武 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 0 | 6 | 25 | 32 | 1 | 8 | .230 | 2.42 | 5 |
5 | ロッテ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 0.5 | 7 | 35 | 38 | 8 | 10 | .218 | 3.4 | 3 |
6 | 楽天 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 29 | 38 | 5 | 7 | .245 | 2.45 | 10 |
6 | 広島 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 51 | 44 | 5 | 14 | .267 | 3.48 | 7 |
6 | 中日 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 30 | 39 | 6 | 16 | .232 | 3.32 | 6 |
9 | DeNA | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 1 | 6 | 33 | 36 | 7 | 6 | .212 | 2.97 | 8 |
9 | 阪神 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 0 | 6 | 42 | 31 | 11 | 10 | .238 | 2.42 | 6 |
11 | ヤクルト | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 1 | 6 | 31 | 45 | 9 | 6 | .213 | 3.67 | 4 |
12 | 巨人 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0.3 | 0 | 7 | 27 | 34 | 4 | 7 | .219 | 2.88 | 5 |
ここまで29勝32敗2分。交流戦の成績は6勝6敗。
今年の交流戦は、セ・リーグ球団が軒並み苦戦しているので、セ・リーグ5位の中日が5割で戦えているのはまずまずでしょうか。
先週は5連勝もありチームに勢いが付くかと思いましたが、そのあと2連敗となり連勝後の連敗といつも通りの感じになってしまいました。
そして、明日からはホームで6連戦。
オリックス、日本ハムと好調なチームとの対戦になるので、ここでも最低5割、できれば貯金を2つして交流戦を終えたいところです。
また、西武戦の後、佐藤龍世選手のトレード移籍が発表され驚きましたが、現状のチーム状況を考えると良い補強だったと思います。
佐藤龍世選手は、明日、入団会見があるようなので、そのままサードでスタメンもある気がします。
今得点を上げられるのが岡林選手とたまに上林選手ぐらいなので、佐藤龍世選手にはチャンスでの1打を期待しています。
頑張れドラゴンズ!!!
明日の試合の注目選手です。
選手名 | 注目ポイント | |
---|---|---|
投手 | マラー | 広いバンテリンドームを味方にできるか |
野手 | 佐藤 龍世 | とうとう起爆剤の登場となるか |
コメント