2024/05/30(木)
【公示】
登録選手 | 抹消選手 |
---|---|
柳 裕也 (投) | 中島 宏之 (内) |
この日先発予定の柳選手が10日ぶりの1軍登録。
また、代打の切り札として期待されながらも9打数無安打の中島選手が登録抹消。次がラストチャンスか?!
【試合結果】
中日ドラゴンズ 0 ー 3 埼玉西武ライオンズ
西 武|1 0 0 0 0 2 0 0 0 |3
中 日|0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0
バンテリンドームで8連敗中と相性が悪い柳選手は、この日も悪い流れを変えることができず連敗記録を更新。
中日は7安打かつ西武が2つのエラーをしているにも関わらず無得点と散々な結果でした。
初戦を完璧な勝ち方をし、その流れで3連勝を期待しましたがまさかのカード負け越し。
打てず断トツのパリーグ最下位に沈んでいる西武に打ち負けてしまうようでは、この後も厳しい交流戦が続きそうです。
この日のしびれさせてくれた選手ランキングです。
1位 梅野選手
★★★★★★★★
9日ぶりの登板でしたがパーフェクトピッチング。テンポよく8球で3人を抑えました。
2位 中田翔選手
★★★★★★★
足を痛めながらも気合でヒットを打ってくれました。これに続いてほしかった。
3位 福永選手
★★★★★★★
抜けたと思ったサードライナーをジャンピングキャッチ。すごい反応です。
最後に各選手の成績です。
【打者】
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 本塁打 | 犠打 | 失策 |
1 | (中) | 岡林 勇希 | .181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (三) | 福永 裕基 | .267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (左) | ディカーソン | .227 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (右) | 細川 成也 | .283 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 中田 翔 | .252 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走 | 山本 泰寛 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (遊) | 村松 開人 | .307 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (二) | 田中 幹也 | .247 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (投) | 柳 裕也 | .214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 勝野 昌慶 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 上林 誠知 | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | カリステ | .289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 梅野 雄吾 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (捕) | 加藤 匠馬 | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | ビシエド | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
捕 | 木下 拓哉 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【投手】
選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
敗 | 柳 裕也 | 3.42 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
勝野 昌慶 | 4.95 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅野 雄吾 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
齋藤 綱記 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント