8回戦 2024/05/04(土)
中日ドラゴンズ 7 ー 7 東京ヤクルトスワローズ
【イニングスコア】
中 日|0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0|7
ヤクルト|0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0|7
中日が2回に3点を先制し柳選手なら勝ちかなと思った矢先、ヤクルトがその裏4点を取り逆転をします。
さらにヤクルトが追加点を上げ中日の敗戦ムードが高まります。
しかし、中日が意地を見せ7回に2点、9回に2点を上げギリギリで試合を降り出しに戻します。
その後はチャンスは作りながらも勝ち越しができずに引き分けとなりました。
今年初めての観戦はすごい試合でした。
この日のしびれさせてくれた選手ランキングです。
1位 村松選手
★★★★★★★★★
昨日から8打席連続安打あり、打てば5打数4安打、さらに四球を2つ選び凄いです。
2位 細川選手
★★★★★★★★★
敗戦ムードの中、ツーベースヒット2本で3打点を上げ底力を見せてくれました。
3位 土生選手
★★★★★★★★
想定外のタイミングで登板となりましたが、2回を無失点の好投を見せてくれました。
以下この試合の成績です。
【打者】
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 本塁打 | 犠打 | 失策 |
1 | (左) | 大島 洋平 | .225 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 村松 開人 | .388 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走中 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (右) | 細川 成也 | .308 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 石垣 雅海 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (一) | 中田 翔 | .275 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (三) | 石川 昂弥 | .231 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | カリステ | .315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 松山 晋也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 齋藤 綱記 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 福永 裕基 | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | マルティネス | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 清水 達也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (二三遊) | 山本 泰寛 | .295 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (中右) | 岡林 勇希 | .130 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 木下 拓哉 | .155 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 柳 裕也 | .222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 土生 翔太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 橋本 侑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | フェリス | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 三好 大倫 | .240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 勝野 昌慶 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 宇佐見 真吾 | .231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二 | 田中 幹也 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【投手】
選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
柳 裕也 | 4.15 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
土生 翔太 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
橋本 侑樹 | 2.87 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
フェリス | 5.40 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝野 昌慶 | 6.43 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松山 晋也 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 齋藤 綱記 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | マルティネス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント