5回戦 2024/05/01(水)
横浜DeNAベイスターズ 12 ー 1 中日ドラゴンズ
【イニングスコア】
DeNA|9 0 3 0 0 0 0 0 0 |12
中 日|0 0 0 1 0 0 0 0 0 |1
今日は試合前、試合開始早々、大きな驚きがありました。
試合前の驚きは、レフト福永選手。
打力を活かすために外野の練習を始めていましたが、今シーズンの初スタメンはまさかのレフトでした。
試合開始後の驚きは涌井選手の初回KOです。
涌井選手、今シーズン抜群の安定感を見せここまで防御率0.77を記録していましたが、この試合ではDeNA打線に捕まり初回9失点と信じられない結果となりました。
完全に負け試合の状況で3回にも3点を失いとどめを刺されてしまいました。
得点は、細川選手のソロホームランのみで大敗。
DeNAとの初戦に大勝し、勢いに乗れると思いましたが、DeNAに負け越しです。
涌井選手、次の登板までにしっかり調整をしてきてくれると思うので次の登板に期待です。
これで通算成績は12勝13敗3分となりました。
最大6あった貯金も使い切り借金生活となりました。
明日は試合がないので、気持ちを切り替えて明後日からのヤクルト戦でこの悔しさを晴らしましょう。
この日のしびれさせてくれた選手ランキングです。
1位 細川選手
★★★★★★★★
今日も豪快なホームランを見せてくれました。次の打席でも上手い流し打ちを見せ諦めない姿に感動しました。
2位 石垣選手
★★★★★★★★
初打席で見事なツーベースヒット。守備も素晴らしかったです。
3位 松山選手
★★★★★★★★
試合展開に関係なく今日も気迫のピッチングを見せてくれました。
以下この試合の成績です。
【打者】
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 本塁打 | 犠打 | 失策 |
1 | (二) | 田中 幹也 | .220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 藤嶋 健人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 勝野 昌慶 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 清水 達也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打左 | 尾田 剛樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊) | 山本 泰寛 | .325 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 橋本 侑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遊 | 村松 開人 | .298 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (三) | カリステ | .324 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 三好 大倫 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (右左) | 細川 成也 | .299 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 松山 晋也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (一) | 石川 昂弥 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (左三) | 福永 裕基 | .125 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (中右) | 上林 誠知 | .224 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 木下 拓哉 | .160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 宇佐見 真吾 | .261 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (投) | 涌井 秀章 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 梅野 雄吾 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打遊二 | 石垣 雅海 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【投手】
選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
敗 | 涌井 秀章 | 4.13 | 0.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
梅野 雄吾 | 3.65 | 2.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
橋本 侑樹 | 2.77 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝野 昌慶 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 達也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
松山 晋也 | 4.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント