前回、野手陣の1軍選手予想をしてから色々と状況が変わったので再度予想をしてみます。
【キャッチャー】
唯一の無風です。
スタメンは変わらず木下選手で控えに宇佐見選手、加藤匠選手になると予想します。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | 木下 拓哉 | 6 | 5 | ー | 0 | 11 |
2 | 宇佐見 真吾 | 4 | 6 | ー | 0 | 10 |
3 | 加藤 匠馬 | 3 | 5 | ー | 0 | 8 |
4 | 石橋 康太 | 3 | 3 | 2軍で経験を積ませる | -3 | 3 |
5 | 山浅 龍之介 | 2 | 1 | ー | 0 | 3 |
【ファースト】
ファーストもスタメンは変わらず中田翔選手です。
中島選手は代打の切り札となり宇佐見選手、カリステ選手がファーストの控え予想です。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | 中田 翔 | 7 | 5 | 打線強化のため補強 | 3 | 15 |
2 | 中島 宏之 | 7 | 4 | 代打の切り札候補 | -3 | 8 |
宇佐見 真吾 | 4 | 6 | メインポジションはキャッチャー | -2 | 8 | |
カリステ | 3 | 5 | ー | 0 | 8 | |
5 | ビシエド | 6 | 3 | 2軍で調整 | -3 | 6 |
石垣 雅海 | 2 | 4 | ー | 0 | 6 | |
7 | 石川 昂弥 | 3 | 5 | メインポジションはサード | -3 | 5 |
8 | 福永 裕基 | 3 | 4 | 2軍で調整 | -3 | 4 |
【セカンド】
期待の田中幹也選手が満を持して1軍に上がりましたが、オープン戦ノーヒットの中、体調不良となりセカンドのレギュラーがまた読めなくなりました。
村松選手はバッティング好調でオープン戦での打率が3割4分8厘をマークし一気にセカンドのスタメン最有力になりました。
山本選手、石垣選手もまずまずの結果を残しているので2番手候補です。
打撃好調の高橋周平選手ですが、まさかのセカンドスタメンはないと思います。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | 村松 開人 | 3 | 6 | ー | 0 | 9 |
2 | 田中 幹也 | 1 | 2 | ポテンシャルを評価も体調不安 | 3 | 6 |
山本 泰寛 | 3 | 3 | ー | 0 | 6 | |
石垣 雅海 | 2 | 4 | ー | 0 | 6 | |
高橋 周平 | 6 | 6 | メインポジションはサード | -6 | 6 | |
6 | 辻本 倫太郎 | 1 | 3 | ポテンシャルを評価、メインポジションはショート | 1 | 5 |
7 | 福永 裕基 | 3 | 4 | 2軍で調整 | -3 | 4 |
【サード】
高橋周平選手の好調で一気にサードのスタメン最有力になりました。
残りのオープン戦で石川昂弥選手がホームランを2、3本打てれば高橋周平選手を逆転してスタメンになると予想します。
カリステ選手が控えでいるのも心強いところです。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | 高橋 周平 | 6 | 6 | ー | 0 | 12 |
2 | 石川 昂弥 | 3 | 5 | ポテンシャルを評価 | 3 | 11 |
3 | カリステ | 3 | 5 | ー | 0 | 8 |
4 | 福永 裕基 | 3 | 4 | 2軍で調整 | -3 | 4 |
石垣 雅海 | 2 | 2 | ー | 0 | 4 |
【ショート】
キャンプから評価の高かったロドリゲス選手ですが、ここにきて守備、打撃ともに不安要素が出てきたので若干評価を下げました。
しかし、ポテンシャルの評価は高いので開幕スタメンは変わらずロドリゲス選手になる予想します。
辻本選手も頑張っていますが、経験豊富な山本選手がバックアップでいることは安心材料です。
オープン戦終盤でようやく実現した村松選手のショートを今週の試合でも続けることがあれば村松選手のショートスタメンもありそうです。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | ロドリゲス | 1 | 4 | ポテンシャルを評価 | 4 | 9 |
2 | 辻本 倫太郎 | 1 | 4 | ポテンシャルを評価 | 3 | 8 |
3 | 山本 泰寛 | 3 | 5 | ー | 0 | 8 |
4 | 村松 開人 | 3 | 6 | メインポジションはセカンド | -3 | 6 |
5 | 津田 啓史 | 1 | 1 | ケガ明け | -3 | -1 |
6 | 龍空 | 3 | 3 | ケガで離脱 | -10 | -4 |
【レフト】
三好選手はセンターでのスタメンになると思うので、岡林選手が復帰しなければ、ディカーソン選手がスタメンになる予想です。
岡林選手が復帰した場合は、三好選手は変わらずセンター、岡林選手はライトになりレフトは細川選手になると思います。
まだまだバットコントロール健在の大島選手は、代打や相手投手との相性などでスタメン出場になると思います。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | 細川 成也 | 6 | 6 | ー | 0 | 12 |
2 | ディカーソン | 4 | 5 | 打線強化のため補強、ケガ明け | 1 | 10 |
三好 大倫 | 2 | 8 | ー | 0 | 10 | |
4 | 大島 洋平 | 8 | 4 | 若手を優先起用 | -3 | 9 |
5 | 鵜飼 航丞 | 2 | 5 | ー | 0 | 7 |
6 | 尾田 剛樹 | 1 | 3 | ー | 0 | 4 |
【センター】
岡林選手がケガで離脱、三好選手の絶好調がありセンターのスタメン最有力は三好選手です。
三好選手はオープン戦最多安打と誰よりも結果を残しているので使わない理由はないです。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | 三好 大倫 | 2 | 8 | ー | 0 | 10 |
2 | 岡林勇希 | 6 | 4 | ケガのため調整中 | -1 | 9 |
3 | 後藤 駿太 | 3 | 5 | ー | 0 | 8 |
4 | 大島 洋平 | 8 | 4 | 若手を優先起用、メインポジションはレフト | -5 | 7 |
5 | 尾田 剛樹 | 1 | 5 | ー | 0 | 6 |
【ライト】
ライトもレフト同様、岡林選手の復帰前後でスタメンが変わる予想です。
オープン戦、打撃好調の後藤選手は高いレベルで外野をどこでも守れるバックアップメンバーとして1軍スタートになると思います。
キャンプでのケガから復帰した上林選手が2軍戦で好調だったので開幕前に1軍合流しさらに外野の層が厚くるなると思っていたのですが、再度ケガをしてしまい残念です。
まずはしっかりケガを治してもらいたいです。
順位 | 選手名 | これまでの 実績 | ここまでの 成績 | チーム方針 | 合計 | |
内容 | ポイント | |||||
1 | 細川 成也 | 6 | 6 | ー | 0 | 12 |
2 | 後藤 駿太 | 4 | 5 | ー | 0 | 9 |
3 | 岡林 勇希 | 6 | 4 | ケガのため調整中 | -1 | 9 |
4 | 鵜飼 航丞 | 2 | 5 | ー | 0 | 7 |
5 | 尾田 剛樹 | 1 | 5 | ー | 0 | 6 |
6 | 上林 誠知 | 4 | 1 | ケガで離脱 | -10 | -5 |
このように野手陣を並べると昨シーズンよりも確実に選手層が厚くなったのが分かります。
投手陣は今シーズンも高いレベルなので、チームのレベルが昨シーズンよりも数段アップしたように感じます。
コメント