2月の練習試合で大けがをし今シーズン登板することができなかった岡田選手と昨年12月にトレードで中日に復帰した加藤匠選手が契約を更改しました。
岡田選手は今シーズンからサイドスローに変更しキャンプでも好調だったので、貴重な中継ぎ左腕として活躍を期待していたのですが、ケガをしてしまい苦しいシーズンとなってしまいました。
契約は育成となったのでしっかりケガを直しまた1軍で活躍する姿を見たいですね。
また、加藤匠選手は1年半ぶりに中日に復帰し第二捕手として1軍に定着をすると予想していたのですが、結果が出せず6月以降2軍生活となってしまいました。
宇佐見選手の入団や石橋選手の成長など1軍定着のハードルは高そうですが、他球団を知っている強みを活かし来期は今年以上の活躍を期待しています。
以下、これまでの契約更改状況です。
投手
選手名 | 2023年 | 前年比 | 2022年 | ||||||||||
年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 | ||
大野 雄大 | 30000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | - | 30000 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2.46 |
祖父江 大輔 | 10000 | 45 | 3 | 5 | 0 | 3.57 | - | 10000 | 46 | 4 | 3 | 1 | 3.80 |
松葉 貴大 | 5000 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3.28 | - | 5000 | 19 | 6 | 7 | 0 | 3.33 |
田島 慎二 | 3500 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4.85 | - | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
松山 晋也 | 1750 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1.27 | △1330 | 1420 | 実績なし | ||||
仲地 礼亜 | 1500 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4.98 | ▼100 | 1600 | 実績なし | ||||
橋本 侑樹 | 1200 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | △100 | 1100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.72 |
岡田 俊哉 | 1000 | 1、2軍出場なし | ▼900 | 1900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | ||||
森山 暁生 | 600 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.13 | - | 600 | 実績なし | ||||
福島 章太 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ▼10 | 585 | 18 | 6 | 6 | 0 | 5.36 |
加藤 翼 | 515 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | ▼35 | 550 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.31 |
垣越 建伸 | 514 | 22 | 3 | 5 | 0 | 4.39 | ▼11 | 525 | 1、2軍出場なし | ||||
石川翔 | 501 | 1、2軍出場なし | ▼29 | 530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | ||||
竹内 龍臣 | 491 | 1、2軍出場なし | ▼34 | 525 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13.14 | ||||
近藤 廉 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | ▼20 | 510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
松木平 優太 | 339 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4.56 | △24 | 315 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4.89 |
野中 天翔 | 300 | 1、2軍出場なし | - | 300 | 実績なし |
野手
選手名 | 2023年 | 前年比 | 2022年 | ||||||||||
年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||
大島 洋平 | 25000 | 130 | 0.289 | 0 | 23 | 6 | - | 25000 | 109 | 0.314 | 1 | 20 | 11 |
村松 開人 | 1700 | 98 | 0.207 | 1 | 20 | 1 | △500 | 1200 | 実績なし | ||||
加藤 匠馬 | 1500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼400 | 1900 | 24 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | 1440 | 97 | 0.241 | 2 | 15 | 2 | △720 | 720 | 実績なし | ||||
川越 誠司 | 1375 | 18 | 0.212 | 0 | 1 | 0 | ▼25 | 1400 | 12 | 0.133 | 1 | 5 | 0 |
鵜飼 航丞 | 1350 | 41 | 0.143 | 3 | 5 | 1 | ▼150 | 1500 | 59 | 0.206 | 4 | 16 | 1 |
濱 将乃介 | 673 | 88 | 0.205 | 1 | 13 | 6 | ▼47 | 720 | 実績なし | ||||
田中 幹也 | 655 | 8 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | ▼65 | 720 | 実績なし | ||||
味谷 大誠 | 640 | 6 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | △40 | 600 | 52 | 0.065 | 0 | 1 | 0 |
山浅 龍之介 | 610 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | △10 | 600 | 実績なし | ||||
星野 真生 | 540 | 47 | 0.205 | 1 | 6 | 2 | - | 540 | 56 | 0.149 | 0 | 5 | 0 |
樋口 正修 | 476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | △56 | 420 | 実績なし |
コメント