契約更改交渉2日目は、複数年契約を行っている大野雄選手、祖父江選手、松葉選手、田島選手の4選手が契約を更改しました。
中日投手陣は先発、中継ぎとも若い選手が育ち来期は今年以上に1軍争いが激しくなると思いますが、ベテラン選手の活躍も期待しています。
また、大野雄選手は契約更改交渉終了後の記者会見で日本一になった阪神と中日を比較し「選手の力の差もあるけど、いろんな差がある」と話し、「チームとしてガラッと変わらんと勝てない。選手が一番やらないといけないですけど、球団もそうですし、監督、コーチが変わらないと強くならないと思う」と発言をしています。
選手だけではなく監督、コーチへの変化も求める発言を行った覚悟にしびれました。
大野雄選手が言う通り去年、今年と同じことをしても結果は変わらないと思うので、チームが変わり立浪監督が就任したときに中日ファンが描いた結果を現実のものにしてほしいです!
【投手】
選手名 | 2023年 | 前年比 | 2022年 | ||||||||||
年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 | ||
大野 雄大 | 30000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | - | 30000 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2.46 |
祖父江 大輔 | 10000 | 45 | 3 | 5 | 0 | 3.57 | - | 10000 | 46 | 4 | 3 | 1 | 3.80 |
松葉 貴大 | 5000 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3.28 | - | 5000 | 19 | 6 | 7 | 0 | 3.33 |
田島 慎二 | 3500 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4.85 | - | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
松山 晋也 | 1750 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1.27 | △1330 | 420 | 実績なし | ||||
仲地 礼亜 | 1500 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4.98 | ▼100 | 1600 | 実績なし | ||||
福島 章太 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ▼10 | 585 | 18 | 6 | 6 | 0 | 5.36 |
野中 天翔 | 300 | 1、2軍出場なし | 300 | 実績なし |
【野手】
選手名 | 2023年 | 前年比 | 2022年 | ||||||||||
年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||
村松 開人 | 1700 | 98 | 0.207 | 1 | 20 | 1 | △500 | 1200 | 実績なし | ||||
福永 裕基 | 1440 | 97 | 0.241 | 2 | 15 | 2 | △720 | 720 | 実績なし | ||||
鵜飼 航丞 | 1350 | 41 | 0.143 | 3 | 5 | 1 | ▼150 | 1500 | 59 | 0.206 | 4 | 16 | 1 |
濱 将乃介 | 673 | 88 | 0.205 | 1 | 13 | 6 | ▼47 | 720 | 実績なし | ||||
田中 幹也 | 655 | 8 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | ▼65 | 720 | 実績なし | ||||
味谷 大誠 | 640 | 6 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | △40 | 600 | 52 | 0.065 | 0 | 1 | 0 |
山浅 龍之介 | 610 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | △10 | 600 | 実績なし | ||||
樋口 正修 | 476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | △56 | 420 | 実績なし |
コメント