2026/03/13(金)
【試合結果】
中日ドラゴンズ 4 ー 10 東北楽天ゴールデンイーグルス
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡林 勇希 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 藤嶋 健人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | カリステ | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 田中 幹也 | .407 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 上林 誠知 | .242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (左) | 細川 成也 | .348 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 走中 | 三上 愛介 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | 福永 裕基 | .346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捕 | 味谷 大誠 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | サノー | .192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 根尾 昂 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打左 | 鵜飼 航丞 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (遊) | 山本 泰寛 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打三 | 石川 昂弥 | .208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 石伊 雄太 | .375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 阿部 寿樹 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走 | 樋口 正修 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (指) | 柳 裕也 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指遊 | 村松 開人 | .150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 辻本 倫太郎 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 柳 裕也 | 10.80 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 伊藤 茉央 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 近藤 廉 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 根尾 昂 | 0.00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
今日から楽天との3連戦。
先発は開幕投手の柳投手でした。
ここまでやや物足りない内容が続いていたため、そろそろ安定したピッチングを見せてほしいところでしたが、この日はまさかの5回9失点という結果になってしまいました。
今日も初回に先制しながら、先発がリードを守れず、打線もなかなか追加点を奪えない苦しい展開となりました。
ベテランの柳投手であれば、開幕までにしっかり調整してくれると信じていますが、今日の結果を見るとやはり不安が残ります。
そんな中でも、細川選手のホームランと根尾投手の投球にはしびれました。
柳投手は開幕前にもう一度先発する機会があると思うので、その登板では不安を払拭するようなピッチングを見せてもらいたいところです。
そして根尾投手には、次の登板でも快投を見せ、開幕1軍の座をつかみ取ってほしいと思います。

コメント