2025/05/10(土)
【公示】
登録選手 | 抹消選手 |
---|---|
宇佐見 真吾 (捕) |
【試合結果】
阪神タイガース 2 ー0 中日ドラゴンズ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 失策 | どらポジ | 感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 勇希 | .267 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 初回の走塁が悔やまれる |
2 | (二) | 田中 幹也 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | らしいプレーが見れました |
3 | (右) | 上林 誠知 | .300 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 変わらず状態は良さそう |
4 | (一) | ボスラー | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | そろそろ大きいのが見たい |
5 | (三) | 高橋 周平 | .293 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 出れば何かしらの結果を出してくれる |
6 | (左) | 鵜飼 航丞 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1軍の壁はやっぱり高い? |
7 | (捕) | 木下 拓哉 | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 明日に期待 |
8 | (遊) | 土田 龍空 | .156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 寂しいバッティング |
打 | 大島 洋平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | そろそろでしょう | |
遊 | 山本 泰寛 | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
9 | (投) | 髙橋 宏斗 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
打 | 宇佐見 真吾 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 次に期待 | |
投 | 藤嶋 健人 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | どらポジ | 感想 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 髙橋 宏斗 | 3.92 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.5 | 悪くはないが・・・ |
藤嶋 健人 | 1.98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | しっかり3人締め |
阪神に完敗。
チームの力の差が初回の攻撃に出たように感じました。
たらればですが、初回に得点できていれば・・・
髙橋宏斗選手、開幕投手を務めたので、相手チームのエースと対戦することが多いですが、力負けしている感じがします。
非常に寂しい結果です。
これで通算成績は、14勝17敗2分となりました。
またまた借金3に戻ってきてしまいました。
これ以上借金を増やしてしまうとズルズル行ってしまいそうなので、明日はなんとしても勝利を掴んでもらいたいです。
頑張れドラゴンズ!
明日の試合の注目選手です。
選手名 | 注目ポイント | |
---|---|---|
投手 | 松山 晋也 | チームの勝利を決められるか |
野手 | カリステ | ここぞの1本を期待 |
コメント