本日は大量7選手の契約が更改され、これで25選手の契約が更改されました。
祖父江選手は、減額制限いっぱいの2500万円減となり、今シーズン守備面で活躍を見せてくれた加藤匠馬選手は、700万円増の2200万円の過去最高年俸と対照的な契約となっています。
■投手
選手名 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||||
年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 負数 | ホールド | セーブ | 防御率 | |
祖父江 大輔 | 7500 | ▼2500 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.86 | 10000 | 45 | 3 | 5 | 13 | 0 | 3.57 |
松葉 貴大 | 5000 | 0 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.09 | 5000 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.28 |
福 敬登 | 3300 | ▼1000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 4300 | 29 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2.55 |
草加 勝 | 1400 | ▼200 | 0 | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - |
仲地 礼亜 | 1150 | ▼350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1500 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.98 |
森 博人 | 870 | ▼280 | 24※ | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.16 | 1150 | 33※ | 2 | 4 | 0 | 1 | 5.73 |
福田 幸之介 | 615 | △15 | 10※ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.13 | 600 | - | - | - | - | - | - |
菊田 翔友 | 300 | 0 | 6※ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | 300 | - | - | - | - | - | - |
野中 天翔 | 300 | 0 | 8※ | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.65 | 300 | - | - | - | - | - | - |
■野手
選手名 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||||
年俸(万円) | 増減額(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 年俸(万円) | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | |
中田 翔 | 30000 | 0 | 62 | .217 | 4 | 21 | 0 | .570 | 30000 | 92 | .255 | 15 | 37 | 0 | .769 |
加藤 匠馬 | 2200 | △700 | 86 | .171 | 0 | 5 | 0 | .412 | 1500 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
龍空 | 1520 | ▼380 | 17 | .159 | 0 | 2 | 1 | .360 | 1900 | 114 | .187 | 1 | 18 | 2 | .456 |
板山 祐太郎 | 1400 | △550 | 65 | .236 | 3 | 13 | 1 | .633 | 850 | 12 | .059 | 0 | 0 | 0 | .118 |
ブライト 健太 | 1350 | 0 | 35 | .239 | 2 | 3 | 0 | .683 | 1350 | 33 | .241 | 0 | 4 | 2 | .633 |
石橋 康太 | 1150 | ▼100 | 11 | .208 | 0 | 3 | 0 | .522 | 1250 | 39 | .257 | 2 | 9 | 0 | .696 |
鵜飼 航丞 | 1130 | ▼220 | 12 | .185 | 0 | 3 | 0 | .444 | 1350 | 41 | .143 | 3 | 5 | 1 | .423 |
津田 啓史 | 1000 | ▼200 | 80※ | .234 | 0 | 13 | 8 | .604 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
辻本 倫太郎 | 850 | ▼50 | 13 | .167 | 0 | 0 | 0 | .377 | 900 | - | - | - | - | - | - |
尾田 剛樹 | 830 | △410 | 65 | .000 | 0 | 0 | 4 | .000 | 420 | - | - | - | - | - | - |
濱 将乃介 | 650 | ▼23 | 99※ | .250 | 0 | 23 | 14 | .682 | 673 | 88 | .205 | 1 | 13 | 6 | .515 |
味谷 大誠 | 610 | ▼30 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 640 | 6 | .286 | 0 | 0 | 0 | .571 |
山浅 龍之介 | 610 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 610 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
樋口 正修 | 531 | △55 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 476 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
日渡 騰輝 | 300 | 0 | 16※ | .200 | 0 | 2 | 0 | .440 | 300 | - | - | - | - | - | - |
川上 理偉 | 300 | 0 | 45※ | .091 | 0 | 1 | 2 | .249 | 300 | - | - | - | - | - | - |
※ファーム成績
コメント