2024/10/04(金)
【公示】
登録選手 | 抹消選手 |
---|---|
後藤 駿太 (外) | 鵜飼 航丞 (外) |
まさかの鵜飼選手抹消。フェニックスリーグに参加する予定なので怪我ではないと思います。
Bクラスが確定し若手に経験を積ませていくと思いましたが違ったようです。
【試合結果】
中日ドラゴンズ 1 ー 3 横浜DeNAベイスターズ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
久しぶりの試合でワクワクしましたが、中日らしい試合で完敗です。
3年連続最下位まで逆マジック1です。
この日のしびれさせてくれた選手ランキングです。
1位 田中幹也選手
★★★★★★★★
8/25以来のマルチ安打。守備でも魅せてくれました。
2位 福永選手
★★★★★★★★
4打席すべて出塁。
3位 川越選手
★★★★★★★
内容は置いておいてこの日唯一のタイムリーヒット。
最後に各選手の成績です。
【打者】
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 本塁打 | 犠打 | 失策 |
1 | (中) | 岡林 勇希 | .258 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 村松 開人 | .277 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (三) | 福永 裕基 | .299 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一) | 石川 昂弥 | .272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (右) | 細川 成也 | .291 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (左) | カリステ | .261 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (捕) | 宇佐見 真吾 | .309 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走 | 加藤 匠馬 | .171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (二) | 田中 幹也 | .222 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 梅津 晃大 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 後藤 駿太 | .129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 福谷 浩司 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | ブライト 健太 | .220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 藤嶋 健人 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 橋本 侑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 川越 誠司 | .284 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
走 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNAよりも2安打多くエラーも2つありましたが、得点は1点のみ
【投手】
選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
敗 | 梅津 晃大 | 4.07 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
福谷 浩司 | 3.72 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
橋本 侑樹 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
福谷選手、今日も中継ぎ登板でした
コメント