昨日、2024年度新人選手入団発表が行われました。
入団をした10選手は以下となります。
契約 | 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 出身 | 出身地 | ポジション | 投打 |
支配下 | 草加 勝(くさか しょう) | 14 | 2001年11月21日 | 22歳 | 亜細亜大学 | 岡山 | 投手 | 右投・右打 |
支配下 | 津田 啓史(つだ けいし) | 27 | 2002年11月23日 | 21歳 | 三菱重工East | 熊本 | 内野手 | 右投・右打 |
支配下 | 辻本 倫太郎(つじもと りんたろう) | 29 | 2001年8月11日 | 22歳 | 仙台大学 | 北海道 | 内野手 | 右投・右打 |
支配下 | 福田 幸之介(ふくだ こうのすけ) | 36 | 2005年8月11日 | 18歳 | 履正社高校 | 大阪 | 投手 | 左投・左打 |
支配下 | 土生 翔太(はぶ しょうた) | 48 | 2001年3月10日 | 22歳 | 茨城アストロプラネッツ | 神奈川 | 投手 | 右投・右打 |
支配下 | 加藤 竜馬(かとう りゅうま) | 96 | 1999月5月13日 | 24歳 | 東邦ガス | 岡山 | 投手 | 右投・両打 |
育成 | 日渡 騰輝(ひわたり とうき) | 215 | 2004年9月20日 | 19歳 | 茨城アストロプラネッツ | 茨城 | 捕手 | 右投・左打 |
育成 | 菊田 翔友(きくた とわ) | 216 | 2003年9月25日 | 20歳 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 愛知 | 投手 | 右投・右打 |
育成 | 尾田 剛樹(おだ ごうき) | 217 | 2000年8月3日 | 23歳 | 栃木ゴールデンブレーブス | 兵庫 | 外野手 | 左投・左打 |
育成 | 川上 理偉(かわかみ りい) | 218 | 2001年3月10日 | 22歳 | 大分B-リングス | 大分 | 内野手 | 右投・右打 |
会見では各選手がアピールポイントを語り、草加選手は「コントロール、ボールのキレと投げる体力の自信」をアピールしました。
また、1年目からレギュラー争いで注目される津田選手は「1番は体の強さ」、辻本選手は「広い守備範囲、勝負強いバッティング、全力でプレーすることを怠らない」とアピールをしました。
来シーズン、今後この中から誰がどのような活躍をしてくれるのか今から楽しみです。
コメント