2023年の契約更改交渉1回目のトリに岡林選手が臨みました。
今シーズンは、初のフルイニング出場、球団新記録の29試合連続安打を記録し、ベストナイン、2年連続のゴールデングラブ賞を受賞しました。
その成績がしっかり評価され80%強アップの7300万円で更改となりました。
今年も最下位でネガティブな話題が多い中日で、岡林選手はファンをたくさん熱くさせてくれたので納得の評価です。
契約更改後の記者会見では、「最下位というのは本当に屈辱的な順位なので、まずは順位を上げられるように。自分が塁に出れば得点にもつながる確率も上がってくると思うので、まずはAクラスその次に優勝というのが見えてくると思うので、チーム一丸となって優勝に向かっていきたい」と来シーズンに向けた意気込みを語ってくれました。
岡林選手の走攻守すべてが中日優勝のために必要だと思うので、来シーズンも岡林選手の活躍、そしてそれが中日の勝利につながることを期待しています。
ちなみに背番号変更の話しは今回の契約更改交渉ではなかったようなので、岡林選手が前から言っている「3年続けてレギュラー」で2025年シーズン新背番号デビューかな。
個人的には背番号1の岡林選手が見たいです。
以下、これまでの契約更改状況です。
投手
選手名 | 2023年 | 前年比 | 2022年 | ||||||||||
年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 | 年俸(万円) | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 | ||
大野 雄大 | 30000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | - | 30000 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2.46 |
祖父江 大輔 | 10000 | 45 | 3 | 5 | 0 | 3.57 | - | 10000 | 46 | 4 | 3 | 1 | 3.80 |
涌井 秀章 | 10000 | 21 | 5 | 13 | 0 | 3.97 | - | 10000 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3.54 |
藤嶋 健人 | 7000 | 56 | 1 | 1 | 4 | 1.07 | △2400 | 4600 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2.13 |
髙橋 宏斗 | 6300 | 25 | 7 | 11 | 0 | 2.53 | △2800 | 5500 | 19 | 6 | 7 | 0 | 2.47 |
松葉 貴大 | 5000 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3.28 | - | 5000 | 19 | 6 | 7 | 0 | 3.33 |
清水 達也 | 5000 | 50 | 3 | 3 | 0 | 3.09 | △1800 | 3200 | 54 | 3 | 3 | 1 | 3.04 |
福 敬登 | 4300 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2.55 | ▼700 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
勝野 昌慶 | 4000 | 50 | 5 | 2 | 1 | 2.01 | △2100 | 1900 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4.53 |
砂田 毅樹 | 3800 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.61 | ▼1200 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
田島 慎二 | 3500 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4.85 | - | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
岩嵜 翔 | 2800 | 1、2軍出場なし | - | 2800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
齋藤 綱記 | 2300 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1.93 | △1000 | 1300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
福谷 浩司 | 2000 | 14 | 3 | 4 | 0 | 5.17 | ▼200 | 2200 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
松山 晋也 | 1750 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1.27 | △1330 | 1420 | 実績なし | ||||
根尾 昂 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | ▼250 | 1850 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
仲地 礼亜 | 1500 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4.98 | ▼100 | 1600 | 実績なし | ||||
鈴木 博志 | 1250 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4.07 | ▼100 | 1350 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
橋本 侑樹 | 1200 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | △100 | 1100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.72 |
森 博人 | 1150 | 33 | 2 | 4 | 1 | 5.73 | ▼300 | 1450 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2.67 |
岡田 俊哉 | 1000 | 1、2軍出場なし | ▼900 | 1900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | ||||
梅津 晃大 | 1000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.95 | △50 | 950 | 1、2軍出場なし | ||||
上田 洸太朗 | 857 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | △47 | 810 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2.83 |
石森 大誠 | 780 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10.53 | ▼120 | 900 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6.33 |
森山 暁生 | 600 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.13 | - | 600 | 実績なし | ||||
福島 章太 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ▼10 | 585 | 18 | 6 | 6 | 0 | 5.36 |
加藤 翼 | 515 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | ▼35 | 550 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.31 |
垣越 建伸 | 514 | 22 | 3 | 5 | 0 | 4.39 | ▼11 | 525 | 1、2軍出場なし | ||||
石川 翔 | 501 | 1、2軍出場なし | ▼29 | 530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | ||||
竹内 龍臣 | 491 | 1、2軍出場なし | ▼34 | 525 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13.14 | ||||
近藤 廉 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | ▼20 | 510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
松木平 優太 | 339 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4.56 | △24 | 315 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4.89 |
野中 天翔 | 300 | 1、2軍出場なし | - | 300 | 実績なし |
野手
大島 洋平 | 25000 | 130 | 0.289 | 0 | 23 | 6 | - | 25000 | 109 | 0.314 | 1 | 20 | 11 |
岡林 勇希 | 7300 | 143 | 0.279 | 3 | 31 | 12 | △3300 | 4000 | 142 | 0.291 | 0 | 32 | 24 |
木下 拓哉 | 6800 | 89 | 0.237 | 5 | 26 | 0 | - | 6800 | 120 | 0.246 | 6 | 48 | 2 |
高橋 周平 | 6750 | 86 | 0.215 | 0 | 14 | 1 | - | 6750 | 78 | 0.249 | 2 | 21 | 1 |
細川 成也 | 4500 | 140 | 0.253 | 24 | 78 | 0 | △3510 | 990 | 81 | 0.256 | 5 | 24 | 0 |
宇佐見 真吾 | 4100 | 78 | 0.262 | 3 | 14 | 0 | △1100 | 3000 | 81 | 0.256 | 5 | 24 | 0 |
石川 昂弥 | 3000 | 121 | 0.242 | 13 | 45 | 0 | △1500 | 1500 | 37 | 0.225 | 5 | 19 | 0 |
加藤 翔平 | 2300 | 59 | 0.225 | 0 | 4 | 2 | - | 2300 | 81 | 0.256 | 5 | 24 | 0 |
後藤 駿太 | 2100 | 52 | 0.182 | 0 | 6 | 0 | - | 2100 | 35 | 0.16 | 0 | 4 | 0 |
龍空 | 1900 | 114 | 0.187 | 1 | 18 | 2 | △550 | 1350 | 62 | 0.248 | 0 | 12 | 3 |
村松 開人 | 1700 | 98 | 0.207 | 1 | 20 | 1 | △500 | 1200 | 実績なし | ||||
加藤 匠馬 | 1500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼400 | 1900 | 24 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | 1440 | 97 | 0.241 | 2 | 15 | 2 | △720 | 720 | 実績なし | ||||
川越 誠司 | 1375 | 18 | 0.212 | 0 | 1 | 0 | ▼25 | 1400 | 12 | 0.133 | 1 | 5 | 0 |
鵜飼 航丞 | 1350 | 41 | 0.143 | 3 | 5 | 1 | ▼150 | 1500 | 59 | 0.206 | 4 | 16 | 1 |
ブライト健太 | 1350 | 33 | 0.241 | 0 | 4 | 2 | ▼50 | 1400 | 22 | 0.211 | 3 | 10 | 4 |
石橋 康太 | 1250 | 39 | 0.257 | 2 | 9 | 0 | △300 | 950 | 31 | 0.179 | 0 | 4 | 0 |
石垣 雅海 | 950 | 22 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | ▼50 | 1000 | 50 | 0.162 | 3 | 6 | 0 |
三好 大倫 | 860 | 30 | 0.154 | 0 | 0 | 3 | ▼40 | 900 | 45 | 0.218 | 1 | 2 | 6 |
濱 将乃介 | 673 | 88 | 0.205 | 1 | 13 | 6 | ▼47 | 720 | 実績なし | ||||
福元 悠真 | 670 | 58 | 0.321 | 2 | 15 | 0 | ▼50 | 720 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | 655 | 8 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | ▼65 | 720 | 実績なし | ||||
味谷 大誠 | 640 | 6 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | △40 | 600 | 52 | 0.065 | 0 | 1 | 0 |
山浅 龍之介 | 610 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | △10 | 600 | 実績なし | ||||
星野 真生 | 540 | 47 | 0.205 | 1 | 6 | 2 | - | 540 | 56 | 0.149 | 0 | 5 | 0 |
樋口 正修 | 476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | △56 | 420 | 実績なし |
コメント